GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E
11.781,00 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
TECHNICAL FEATURES
- Phase
- Single Phase
- Maximum Power Single Phase (KW)
- 6.3
- Continuous Power Single Phase (KW)
- 6
- Maximum Power Single Phase (KVA)
- 6.3
- Continuous Power Single Phase (KVA)
- 6
- Fuel
- Diesel
- Frequency (Hz)
- 50
- Voltage (V)
- 230
- Engine
- 4 Stroke
- Emissions Regulations
- Stage 5
- Starting System
- Electric
- Engine Capacity (Cm³)
- 498
- Fuel Tank Capacity (L)
- 12
- Running Time (H)
- 9
- Length (Mm)
- 960
- Width (Mm)
- 560
- Height (Mm)
- 790
- Dry Weight (Kg)
- 160
- Product Type
- Generator
- ATS Switch Device
- Optional
- Voltage Regulator
- AVR
Quick Comparison
Settings | GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E remove | Comutator selector complet iluminat verde Ø22 3-position stay put 1NO+1NC 230V remove | Generator cu inverter, Black & Decker, BXGNi4000E, 3900 W, 17 A, 2 x 230 V, 12 V, 7.5 CP, 223 CC, 8.8 l benzina, 8 h autonomie maxima remove | BEC LED LUM.4.9W/827 230V E14 remove | INVERTER, GENERATOR, 6KW, BLACK+DECKER, BXGNI6500E, SINGLE PHASE remove | BEC LED CLA100 13W/827 230V E27 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BXGND6300E | XB4BK133M5 | BXGNi4000E | 4052899326453 | BXGNI6500E | 4052899971097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11.781,00 lei | 179,40 lei | 7.199,00 lei | 7,49 lei | 13.245,00 lei | 10,89 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TECHNICAL FEATURES
| Principal gama de produse Harmony XB4 Tip produs sau componenta Illuminated selector switch nume scurt al dispozitivului XB4 material rama Metal cromat material inel de fixare Zamak tip cap Standard diametrul de montaj 22 mm cantitate indivizibila de vanzare 1 forma a capului unitatii de semnalizare Rotund tip de operator Fără revenire profil utilizator Verde mâner standard informatii de pozitie operator 3 poziţii +/- 45° tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC operare contacte Decuplare lenta conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1 sursa de lumina Universal LED baza bec LED integral [Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz |
CARACTERISTICI GENERALE
CARACTERISTICI TEHNICE
PERFORMANTE
DIMENSIUNI
Brand: Black & Decker
|
| Type of phase: Single-phase
Maximum power: 6.5 KW
Continuous power: 6 KW
Fuel: Gasoline
Voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz
Engine: 4 Strokes 389 cc
Starting: Electric with battery / Automatic
Acoustic Power: 95 dB(A)
Voltage regulator: AVR
Tank capacity: 8.5 Lt
Autonomy: 4.5 h at 100% load
Length: 800 mm
Width: 590 mm
Height: 670 mm
Weight: 89 Kg
TECHNICAL FEATURES
| BEC LED CLA100 13W/827 230V E27, lumina calda, 2700K
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E
11.781,00 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.