CARCASA DAMPROOF 1500 2XLED T8 IP65 LEDVANCE
123,29 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65
Beneficii produs
- Instalare ușoară și rapidă
- Pre-cablat pentru instalarea ușoară a lămpilor tubulare cu LED în CA
- Instalare fără scule
- Carcasă robustă
- Soluție sustenabilă datorită surselor de lumină interschimbabile
- Garanție 5 ani
-
DATE ELECTRICE
Tensiune nominală 220…240 V Frecvență rețea 50…60 Hz Clasă de protecție II Dimensiuni și greutate
Lungime 1585,00 mm Înălțime 70,00 mm Lățime 95,00 mm Greutate produs 1099,00 g MATERIALE ȘI CULORI
Culoare produs Gri Culoarea carcasei Gri Material corp Polycarbonate (PC) Material de acoperire Polycarbonate (PC) Material de suprafață emițător de lumină Polycarbonate (PC) Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C Conținut de mercur 0.0 mg APLICARE ȘI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -30…+40 °C Interval de temperatură la depozitare -20…+80 °C Tipul racordului Bornă fără șurub, 3 poli (N, E, L) Tip de protecție IP65 Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri) IK08 Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu Tip de montare Aparent Loc de montare Plafon Mediu de utilizare Interior Cu sursă de lumină Nu Denumire suport G13
Quick Comparison
Settings | CARCASA DAMPROOF 1500 2XLED T8 IP65 LEDVANCE remove | Plafoniera LED etansa rotunda 19W cu senzor microunde LEDVANCE Surface Slim RD 200mm IK10 IP65 remove | PANOU 25X35X15 ABS IP65 USA MAT. remove | LEDVANCE Ceiling Light Dimmable Led Smart Orbis Frame With Wifi Ø50cm 34W 3200Lm remove | Tablou electric aparent PHS 24(2x12) module IP65 Noark 101495 remove | CARCASA DAMPROOF 1200 2XLED T8 IP65 LEDVANCE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4099854118210 | 4099854102592 | VS-PC253515OP | 486508 | 101495 | 4099854118111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 123,29 lei | 124,99 lei | 206,47 lei | 99,49 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65Beneficii produs
| Plafoniera LED etansa LEDVANCE Surface Slim din gama Performance se instaleaza usor si rapid aplicat pe suprafete atat in interior cat si in exterior. Corpul de iluminat este echipat cu LED-uri SMD cu durata de viata de 50.000 de ore de functionare (L70B50), iar corpul lampii si dispersorul sunt din policarbonat vopsit alb. Ciclul de aprinderi si stingeri este mai mare de 50.000 de actionari, iar unghiul de dispersie este de 120 de grade. Nivelul de protectie la praf si apa este IP65, iar clasa de rezistenta la impact IK10. Nu contine mercur, are o iluminare uniforma si este disponibila in varianta rotunda sau patrata cu lumina calda 3000K neutra 4000K. Aceasta plafoniera face parte din gama de corpuri de iluminat LEDVANCE pentru aplicatii rezidentiale, comerciale, office sau industriale precum coridoarele si holurile de trecere, casa scarilor, zone de intrare in cladire, parcari subterane, balcoane etc. * Senzorul este de tip microunde (miscare, lumina) * Unghiul de detectie este de 150 grade * Durata de mentinere: 45 sec * Raza detectie senzor miscare: 3...8 m * Prag detectie senzor lumina: 50 lx |
| Ledvance Ceiling Light Dimmable LED Smart Orbis Frame with Wi-Fi Ø50cm 34W 3200lm 486508
Product Features
• Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0)
• Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa
• Brightness adjustable
• Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 - 6,500K
• Network protocol: WiFi
Equipment / Accessories
• Mounting bracket included
• Fixing screws and washers included
• Control via app or voice control requires a compatible Smart Home system
• Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required
| Caracteristici
|
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
MATERIALE ȘI CULORI
APLICARE ȘI MONTARE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

CARCASA DAMPROOF 1500 2XLED T8 IP65 LEDVANCE
123,29 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.