SUPORT, PRINDERE, PLATBANDA, SPZ40
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Description
Clemă suport tablă zincată ( brida fixare platbanda) SPZ 40
SP 40– din tabla zincata pentru platbanda de impamantare.
Produsul este testat si corespunde utilizarii la instalatiile de impamantare .
Caracteristici:
- Dimensiuni L x l: 69 x 20 mm.
- Standard: SR EN 61558-2-19/2003.
- Material: tabla zn de 2 mm (limba) si de 1,5 mm (corpul)
- surub M 5 x 12 zincat alb
- Masa neta:0.03 kg
- Compatibil cu platbanda OLZN 40 x 4
Brand
BETAK
Quick Comparison
Settings | SUPORT, PRINDERE, PLATBANDA, SPZ40 remove | Electrod, impamantare, 3m, BETAK, otel GALVANIZAT remove | FOLIE AVERTIZOARE GALBENA ELECTRIC remove | Piesă de legătură, în cruce, DIN, pentru platbandă, cu placă intermediară, FL 30 remove | Suport siguranta fuzibila curent continuu Noark Ex9FP 1P 30A remove | Electrod, impamantare, 1m, BETAK, otel GALVANIZAT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPZ40 | EL.IMP.3M | 5314615 | 101766 | EL.IMP 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,69 lei | 16,48 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Clemă suport tablă zincată ( brida fixare platbanda) SPZ 40SP 40– din tabla zincata pentru platbanda de impamantare. Produsul este testat si corespunde utilizarii la instalatiile de impamantare . Caracteristici:
|
Electrodul de impamantare (sau tarus de impamantare pentru priza de pamant) este realizat din otel zincat termic Z500, cu o lungime de 3 metri si profil in cruce de 50 x 50 x 3 mm.
Acesta se utilizeaza pentru instalatia de legare la pamant pentru o protectie exterioara care trebuie sa conduca si sa distribuie curentul electric al trasnetului in pamant. Electrozii de impamantare sunt introdusi in pamant in functie de natura terenului: manual, respectiv ciocane adecvate.
Caracteristici tehnice:
Specificatii tehnice
|
| Date tehnice
Dimensiuni
| Ex9FP 1P 30A este un dispozitiv de protecţie la scurtcirtcuit/suprasarcină cu siguranţă fuzibilă, pentru curent continuu. Este destinat protejării instalaţiilor cu panouri solare.
Atenție: Siguranţă fuzibilă se achiziţionează separat, de calibru specific necesităţilor dvs.
Caracteristici:
|
Electrodul de impamantare (sau tarus de impamantare pentru priza de pamant) este realizat din otel zincat termic Z500, cu o lungime de 1 metru si profil in cruce de 50 x 50 x 3 mm.
Acesta se utilizeaza pentru instalatia de legare la pamant pentru o protectie exterioara care trebuie sa conduca si sa distribuie curentul electric al trasnetului in pamant. Electrozii de impamantare sunt introdusi in pamant in functie de natura terenului: manual, respectiv ciocane adecvate.
Caracteristici tehnice:
Specificatii tehnice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Reviews
There are no reviews yet.