Priza Mureva, surub, Angulara, 16A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Perete, PKF16W435
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | Mureva |
---|---|
Tip produs sau componenta | Priza |
nume scurt al dispozitivului | Mureva socket |
Plug, socket category | Low voltage |
descriere poli | 3P + N + E |
Tip retea electrica | C.a. |
standard priza | Industrial |
mod de montare | Montaj pe perete |
---|---|
forma fisa, priza, carcasa | Angled |
[In] calibru | 16 A |
[Ue] tensiune nominala | 380…415 V |
frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
ground lug clockwise position | 6 h |
Plug, socket material | Carcasa self-extinguishing engineering polymer |
materialul contactelor | Sleeves brass |
conexiuni – borne | Captive screws |
sectiune cablu | 1…4 mm² |
diametru exterior cablu | 21 mm |
tip filet | M25 |
greutate neta | 0,27 kg |
inaltime | 120 mm |
latime | 90 mm |
adancime | 116 mm |
culoare | Gri (RAL 7035) |
Voltage colour | Red |
standarde | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
---|---|
grad de protectie IP | IP44 conformitate cu SR EN 60529 |
grad de protectie IK | IK08 conformitate cu EN 62262 |
rezistenta la foc | 750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 |
umiditate relativa | 50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C |
temperatura ambientala de utilizare | 35 °C 86400 s ) |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 9,000 cm |
Latime prima forma de impachetare | 11,500 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 15,000 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 232,800 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 6 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 17,500 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 26,500 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 27,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 1,555 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 12 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 3,654 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Quick Comparison
Settings | Priza Mureva, surub, Angulara, 16A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Perete, PKF16W435 remove | Intrerupator, modular, cap scara, Gewiss, alb, 1M, 16A, System, GW20588 remove | Intrerupator 16Ax Sy/Al GW20571 - Gewiss remove | Priza, cu Protectie Copii, 2P+E, DE 250V, 16A ,2 module, SY/ORANGE, GW20288 remove | Priza, standard German, Rosie, 2 module, 2P+E, 16A, Gewiss System, GW20297 remove | Intrerupator, LED, modular, cap scara, Gewiss, System, 2 module, 16A, alb, GW20589 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PKF16W435 | GW20588 | GW20571 | GW20288 | GW20297 | GW20589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Descriere GEWISS GW20571Brand: Gewiss
Tip montaj: incastrat
Material: plastic
Tip constructiv: modular italian
Latime (mm): 25
Gama: System
Culoare: alb
Numar module: 1
Inaltime (mm): 45
Curent nominal (A): 16
|
CARACTERISTICI TEHNICE
DIMENSIUNI
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.