Invertor Deye Hibrid SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Prețul inițial a fost: 10.850,00 lei.9.850,00 leiPrețul curent este: 9.850,00 lei.
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
【b】datasheet_sun-5-25k-sg01hp3-eu-am2_20260706_en (1)
| Series Name | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Series AC Power Range (kW) | 5-25 |
| Model Name | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Product Warranty (Years) | 5 |
| Maximum DC Power (kW) | 2.6 |
| Max. DC Voltage (V) | 1000 |
| Max. DC Current (A) | 26+26 |
| Strings per single MPPT | 2 |
| DC Inputs | 4 |
| Maximum AC Power (kW) | 22 |
| Nominal AC Voltage (V) | 220/380, 230/400 |
| Maximum AC Current (A) | 33.4/31.9 |
| Nominal AC Current (A) | 30.4/29 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Maximum Efficiency (%) | 97.6 |
| Euro Efficiency (%) | 97 |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 ~ +60 |
| Protection Class | IP65 |
| Display | LED |
| Protection Features | Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection, Over Voltage Category DC Type II/AC Type III |
Measurements
| Height (mm) | 638 |
| Width (mm) | 408 |
| Depth (mm) | 237 |
| Weight (kg) | 30.5 |
Brand
DEYE
Invertor Deye Hibrid SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Prețul inițial a fost: 10.850,00 lei.9.850,00 leiPrețul curent este: 9.850,00 lei.In Stoc









Recenzii
Nu există recenzii până acum.