TUB ,PVC, FLEXIBIL, D20, 320N, 100M, METRONOM
0,63 lei
In Stock
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Description
Descriere generala
- Flexibil, pliabil, ondulat
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)
- Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
Aplicatii – Instalare
- Interior – Rezidențial – Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din PVC
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Tub PVC flexibil |
Culoare | Negru |
Lungime | 100m |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -5ºC |
Diametru Exterior | 20mm |
Diametru Interior | 14.9mm |
Rezistenta | 320 N |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | TUB ,PVC, FLEXIBIL, D20, 320N, 100M, METRONOM remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D20, METRONOM remove | TUB, PVC, FLEXIBIL, D32, 320N, 25M, METRONOM remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 30X20MM, CX-F30X20 remove | COT, 90°, PVC, D40, METRONOM remove | TUB, FLEXIBIL, Ø 16, NEGRU, (100m), METRONOM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CX-F30X20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,63 lei | 0,54 lei | 1,27 lei | 3,52 lei | 2,22 lei | 0,52 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Descriere generala
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
|
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

TUB ,PVC, FLEXIBIL, D20, 320N, 100M, METRONOM
0,63 leiIn Stock
Reviews
There are no reviews yet.