TUB ,PVC, FLEXIBIL, D25, 320N, 50M, METRONOM
0,97 lei
In Stock
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Description
Descriere generala
- Flexibil, pliabil, ondulat
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)
- Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
Aplicatii – Instalare
- Interior – Rezidențial – Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din PVC
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Tub PVC flexibil |
Culoare | Negru |
Lungime | 50m |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -5ºC |
Diametru Exterior | 25mm |
Diametru Interior | 18.4mm |
Rezistenta | 320 N |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | TUB ,PVC, FLEXIBIL, D25, 320N, 50M, METRONOM remove | TUB, PVC, FLEXIBIL, D16, 320N, 100M, METRONOM GRI remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D25, METRONOM remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D32, METRONOM remove | COT, 90°, PVC, D32, METRONOM remove | COT, 90°, PVC, D20, METRONOM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,97 lei | 0,55 lei | 0,61 lei | 0,70 lei | 1,77 lei | 1,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Utilizari:
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

TUB ,PVC, FLEXIBIL, D25, 320N, 50M, METRONOM
0,97 leiIn Stock
Reviews
There are no reviews yet.