TUB PVC RIGID, Ø 16, USOR, MTR
0,68 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Descriere generala
- Tub rigid
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)
- Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
Aplicatii – Instalare
- Interior – Rezidențial – Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din PVC
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Tub PVC rigid |
Culoare | Gri |
Lungime | 3m |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -25ºC |
Diametru Exterior | 16mm |
Rezistenta | 320 N |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | TUB PVC RIGID, Ø 16, USOR, MTR remove | TUB, FLEXIBIL, Ø 16, NEGRU, (100m), METRONOM remove | TUB, PVC, RIGID, Ø 40, USOR, MTR remove | TUB PVC RIGID, Ø 20, USOR, MTR remove | TUB, PVC, RIGID, Ø 25, USOR, MTR remove | COT, 90°, PVC, D20, METRONOM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MTR16 | MTR40 | MTR20 | MTR25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,68 lei | 0,52 lei | 3,45 lei | 1,00 lei | 1,43 lei | 1,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
TUB PVC RIGID, Ø 16, USOR, MTR
0,68 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.