LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20
125,56 lei
In Stock
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Description
FUNCTION VOLTAGE | 230V AC |
HEIGHT | 80mm |
SUGGESTED RITE | Android 4.4 or iOS 9.0 |
LENGTH | 49mm |
WIDTH | 59mm |
CHECK VIA SMARTPHONE | YES |
MAXIMUM LOAD | 10A 2300W |
Wi-Fi 2.4GHz | YES |
Quick Comparison
Settings | LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20 remove | LEGRAND NETATMO SMART OUTDOOR CAMERA remove | LEDVANCE LED LAMP SMART WIFI 5W 2700K-6500K E14 470lm remove | Canal Cablu, ALB, cu Adeziv, PVC, 2M,12X12MM, CX-F12X12A remove | Canal Cablu, GRI, PVC, 2M, PERFORAT, 80x60mm, CX-FPR80x60G remove | LEGRAND WALL MOUNTED WΙ-FΙ ROOM THERMOSTAT SΜΑRΤ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NOC-S-EC | 485556 | CX-F12X12A | CX-FPR80x60G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 125,56 lei | 1.650,00 lei | 75,68 lei | 1,62 lei | 17,06 lei | 1.000,33 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| BASE TYPE E14 CONSTRUCTION MATERIAL PLASTIC LUMEN (lm) 470lm COLOUR TEMPERATURE (kelvin) 2700K-6500K DIMMABLE YES FUNCTION VOLTAGE 230V SUGGESTED RITE Android 4.4 ή iOS 9.0 Wi-Fi 2.4GHz WATT LAMP(w) 5w |
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|

LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20
125,56 leiIn Stock
Reviews
There are no reviews yet.