LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20
125,56 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
FUNCTION VOLTAGE | 230V AC |
HEIGHT | 80mm |
SUGGESTED RITE | Android 4.4 or iOS 9.0 |
LENGTH | 49mm |
WIDTH | 59mm |
CHECK VIA SMARTPHONE | YES |
MAXIMUM LOAD | 10A 2300W |
Wi-Fi 2.4GHz | YES |
Quick Comparison
Settings | LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20 remove | LEGRAND NETATMO SMART OUTDOOR CAMERA remove | Canal Cablu, GRI, PVC, 2M, PERFORAT, 80x60mm, CX-FPR80x60G remove | LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH remove | LEDVANCE Lamp Led Smart Wifi Candle 5W 2700K-6500K E14 470Lm remove | LEGRAND DIMMER SWITCH W/O NEUTRAL ALU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NOC-S-EC | CX-FPR80x60G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 125,56 lei | 1.650,00 lei | 17,06 lei | 381,96 lei | 423,22 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20
125,56 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.