DAMPROOF 1200 42W/865 IP65
127,69 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Descriere
- Putere / Consum: 42W
- Tip produs: Corp iluminat antipraf si antiumezeala
- Culoare: Gri
- Grad de protectie: IP65
- Latime: 82mm
- Inaltime: 68mm
- Lungime: 1200mm
- Material: Polycarbonate (PC)
- Tensiune: 220…240V
- Functioneaza cu variator (dimabil): Nedimabil
- Temperatura de culoare: 6500K
- Flux luminos: 4400lm
- Randament luminos: 135 lm/w
- Unghi flux luminos: 110°
- Gama de produse: DP EM 1200 42W 840 IP65 GY
- Culoare sursa de lumina: Alb
- Brand: Ledvance
- Led: Led
- Product weight: 1610 g
Quick Comparison
Settings | DAMPROOF 1200 42W/865 IP65 remove | Tablou aplicat 1 rand 4 module IP65 Noark PHS 4T ( 101492) remove | CARCASA DAMPROOF 1500 2XLED T8 IP65 LEDVANCE remove | LEDVANCE Ceiling Light Dimmable Led Smart Orbis Cromo With Wifi Ø50cm 34W 3200Lm remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | OSRAM Corp iluminat industrial HIGH BAY GEN 4 d: 321mm 6500K 110° 147W IP65 (4058075692862) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4099854080388 | 101492 | 4099854118210 | 486485 | 101493 | 4058075692862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 127,69 lei | 67,10 lei | 123,29 lei | 104,70 lei | 789,49 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Descriere
| Caracteristici
| DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65Beneficii produs
| Ledvance Ceiling Light Dimmable LED Smart Orbis Cromo with Wi-Fi Ø50cm 34W 3200lm 486485
Product Features
• Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0)
• Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa
• Brightness adjustable
• Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 - 6,500K
• Network protocol: WiFi
Equipment / Accessories
• Mounting bracket included
• Fixing screws and washers included
• Control via app or voice control requires a compatible Smart Home system
• Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Descriere
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
DAMPROOF 1200 42W/865 IP65
127,69 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.