LED PANEL 600X600 36W/840 UGR19 ECO
109,89 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
LDV PL ECO 600 36W/4000K 3600lm UGR19 Panel LEDVANCE
Date tehnice
Sursa de lumina LED
Culoarea carcasei alb
Flux luminos [lm] 3600
Tensiune nominală de la/la [V] la 240
Lungime [mm] 595
Puterea sursei de lumină [W] 36
Grad de protectie (IP) IP20
Materialul carcasei Aluminiu
Clasa de protectie II
Material abajur Plastic opal
Rezistența la impact IK02
Tensiune nominală de la/la [V] de la 220
Interval de temperatură de funcționare [°C] până la 40
Latime [mm] 595
Înălțime/adâncime [mm] 32
Date logistice Ean 4099854187315
Lățimea ambalajului [mm] 600
Greutate cu ambalaj [kg] 0,70
Înălțimea ambalajului [mm] 40
Lungimea ambalajului [mm] 650
Tip de livrare – pentru 1 unitate de vânzare Pachet
Quick Comparison
Settings | LED PANEL 600X600 36W/840 UGR19 ECO remove | Plafoniera LED etansa rotunda 19W cu senzor microunde LEDVANCE Surface Slim RD 200mm IK10 IP65 remove | Proiector Led FLOODLIGHT 50 W 50W 6000lm 6500k Alb Rece remove | Proiector Led FLOODLIGHT 50 W 6000lm 4000k Alb Ledvance remove | BEC LED 10W/827 230V OSRAM E27 remove | TUB Led OSRAM SUBSTITUBE ENTRY G13, T8, 8W, 900lm, 4000K, Neutru 160° 60cm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4099854187315 | 4099854102592 | 4058075421301 | 4058075421264 | 4052899971028 | 4058075817937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 109,89 lei | 124,99 lei | 147,45 lei | 147,45 lei | 8,99 lei | 15,49 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LDV PL ECO 600 36W/4000K 3600lm UGR19 Panel LEDVANCEDate tehnice Sursa de lumina LED Culoarea carcasei alb Flux luminos [lm] 3600 Tensiune nominală de la/la [V] la 240 Lungime [mm] 595 Puterea sursei de lumină [W] 36 Grad de protectie (IP) IP20 Materialul carcasei Aluminiu Clasa de protectie II Material abajur Plastic opal Rezistența la impact IK02 Tensiune nominală de la/la [V] de la 220 Interval de temperatură de funcționare [°C] până la 40 Latime [mm] 595 Înălțime/adâncime [mm] 32 Date logistice Ean 4099854187315 Lățimea ambalajului [mm] 600 Greutate cu ambalaj [kg] 0,70 Înălțimea ambalajului [mm] 40 Lungimea ambalajului [mm] 650 Tip de livrare - pentru 1 unitate de vânzare Pachet | Plafoniera LED etansa LEDVANCE Surface Slim din gama Performance se instaleaza usor si rapid aplicat pe suprafete atat in interior cat si in exterior. Corpul de iluminat este echipat cu LED-uri SMD cu durata de viata de 50.000 de ore de functionare (L70B50), iar corpul lampii si dispersorul sunt din policarbonat vopsit alb. Ciclul de aprinderi si stingeri este mai mare de 50.000 de actionari, iar unghiul de dispersie este de 120 de grade. Nivelul de protectie la praf si apa este IP65, iar clasa de rezistenta la impact IK10. Nu contine mercur, are o iluminare uniforma si este disponibila in varianta rotunda sau patrata cu lumina calda 3000K neutra 4000K. Aceasta plafoniera face parte din gama de corpuri de iluminat LEDVANCE pentru aplicatii rezidentiale, comerciale, office sau industriale precum coridoarele si holurile de trecere, casa scarilor, zone de intrare in cladire, parcari subterane, balcoane etc. * Senzorul este de tip microunde (miscare, lumina) * Unghiul de detectie este de 150 grade * Durata de mentinere: 45 sec * Raza detectie senzor miscare: 3...8 m * Prag detectie senzor lumina: 50 lx | Descriere
| Descriere
|
| Descriere
CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.