LED PANEL 600X600 36W/840 UGR19 ECO
109,89 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
LDV PL ECO 600 36W/4000K 3600lm UGR19 Panel LEDVANCE
Date tehnice
Sursa de lumina LED
Culoarea carcasei alb
Flux luminos [lm] 3600
Tensiune nominală de la/la [V] la 240
Lungime [mm] 595
Puterea sursei de lumină [W] 36
Grad de protectie (IP) IP20
Materialul carcasei Aluminiu
Clasa de protectie II
Material abajur Plastic opal
Rezistența la impact IK02
Tensiune nominală de la/la [V] de la 220
Interval de temperatură de funcționare [°C] până la 40
Latime [mm] 595
Înălțime/adâncime [mm] 32
Date logistice Ean 4099854187315
Lățimea ambalajului [mm] 600
Greutate cu ambalaj [kg] 0,70
Înălțimea ambalajului [mm] 40
Lungimea ambalajului [mm] 650
Tip de livrare – pentru 1 unitate de vânzare Pachet
Quick Comparison
Settings | LED PANEL 600X600 36W/840 UGR19 ECO remove | BEC LED B60 7.5W/827 E14 OSRAM remove | Intrerupator, LED, modular, Gewiss System, cap cruce, 16A, 2 module, alb, GW20580 remove | BEC LED 8W/865 E27 230V remove | BEC LED LUM.4.9W/827 230V E14 remove | Proiector Led FLOODLIGHT 10 W 10W 1200lm 6500k Alb Rece remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4099854187315 | 4058075152915 | GW20580 | 4052899326873 | 4052899326453 | 4058075420922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 109,89 lei | 9,49 lei | 6,49 lei | 7,49 lei | 51,39 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LDV PL ECO 600 36W/4000K 3600lm UGR19 Panel LEDVANCEDate tehnice Sursa de lumina LED Culoarea carcasei alb Flux luminos [lm] 3600 Tensiune nominală de la/la [V] la 240 Lungime [mm] 595 Puterea sursei de lumină [W] 36 Grad de protectie (IP) IP20 Materialul carcasei Aluminiu Clasa de protectie II Material abajur Plastic opal Rezistența la impact IK02 Tensiune nominală de la/la [V] de la 220 Interval de temperatură de funcționare [°C] până la 40 Latime [mm] 595 Înălțime/adâncime [mm] 32 Date logistice Ean 4099854187315 Lățimea ambalajului [mm] 600 Greutate cu ambalaj [kg] 0,70 Înălțimea ambalajului [mm] 40 Lungimea ambalajului [mm] 650 Tip de livrare - pentru 1 unitate de vânzare Pachet |
|
|
|
| Descriere
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.