LED PANEL 600X600 36W/840 UGR19 ECO
109,89 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
LDV PL ECO 600 36W/4000K 3600lm UGR19 Panel LEDVANCE
Date tehnice
Sursa de lumina LED
Culoarea carcasei alb
Flux luminos [lm] 3600
Tensiune nominală de la/la [V] la 240
Lungime [mm] 595
Puterea sursei de lumină [W] 36
Grad de protectie (IP) IP20
Materialul carcasei Aluminiu
Clasa de protectie II
Material abajur Plastic opal
Rezistența la impact IK02
Tensiune nominală de la/la [V] de la 220
Interval de temperatură de funcționare [°C] până la 40
Latime [mm] 595
Înălțime/adâncime [mm] 32
Date logistice Ean 4099854187315
Lățimea ambalajului [mm] 600
Greutate cu ambalaj [kg] 0,70
Înălțimea ambalajului [mm] 40
Lungimea ambalajului [mm] 650
Tip de livrare – pentru 1 unitate de vânzare Pachet
Quick Comparison
Settings | LED PANEL 600X600 36W/840 UGR19 ECO remove | Proiector Led FLOODLIGHT 50 W 50W 6000lm 6500k Alb Rece remove | PROIECTOR LED 90W/840 SYM100 BLACK IP65 remove | BEC LED 8W/865 E27 230V remove | Intrerupator, LED, modular, cap scara, Gewiss, System, 2 module, 16A, alb, GW20589 remove | BEC LED LUM.4.9W/827 230V E14 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4099854187315 | 4058075421301 | 4058075575004 | 4052899326873 | GW20589 | 4052899326453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 109,89 lei | 147,45 lei | 363,49 lei | 6,49 lei | 7,49 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LDV PL ECO 600 36W/4000K 3600lm UGR19 Panel LEDVANCEDate tehnice Sursa de lumina LED Culoarea carcasei alb Flux luminos [lm] 3600 Tensiune nominală de la/la [V] la 240 Lungime [mm] 595 Puterea sursei de lumină [W] 36 Grad de protectie (IP) IP20 Materialul carcasei Aluminiu Clasa de protectie II Material abajur Plastic opal Rezistența la impact IK02 Tensiune nominală de la/la [V] de la 220 Interval de temperatură de funcționare [°C] până la 40 Latime [mm] 595 Înălțime/adâncime [mm] 32 Date logistice Ean 4099854187315 Lățimea ambalajului [mm] 600 Greutate cu ambalaj [kg] 0,70 Înălțimea ambalajului [mm] 40 Lungimea ambalajului [mm] 650 Tip de livrare - pentru 1 unitate de vânzare Pachet | Descriere
| Descriere
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.