Priza italiana SCHNEIDER 1m 16A 2P+E, alb
20,71 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
gama | Noua Unica |
---|---|
tip produs sau componenta | Priza |
prezentare dispozitiv | Mecanism |
montare dispozitiv | Incastrat |
numar priza | 1 |
configuratie poli priza | 2P + E |
standard priza | Italian |
descriere priza standard | Borna centrala de impamantare |
curent nominal | 16 A |
domeniu de utilizare al dispozitivului | Sursa de alimentare |
---|---|
tip rama | Cu obturator |
[Ue] tensiune nominala | 250 V |
tip retea electrica | C.a. |
frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
numar module | 1 modul |
mod de fixare | Clipsare |
culoare | Alb (RAL 9003) |
conexiuni – borne | Borne cu surub |
sectiune cablu | 0…4 mm² cabluri, 2 – rigiditate cablu: flexibil 0…4 mm² – rigiditate cablu: rigid |
capacitatea de rupere la sarcina minima | 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6 |
durabilitate electrica | 10000 cic, cos phi = 0,8 |
rezistenta de izolatie | > 5 MΩ la 500 V |
rigiditate dielectrica | 2000 V |
material | PC (policarbonat): capac mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa |
finisaj suprafata | Lucios |
cantitate per set | Set de 1 flow-pack |
standarde | IEC 60884-1 |
adancime de montaj | 24 mm |
adancime | 35,5 mm |
latime | 22,5 mm |
inaltime | 45 mm |
greutate produs | 0,0275 kg |
Quick Comparison
Settings | Priza italiana SCHNEIDER 1m 16A 2P+E, alb remove | UNICA Priza incarcare USB 2.0 A+C 2 module Alb remove | CABLU, CUPRU, RIGID, REZISTENT, LA, FOC, NHXH, FE 180, E90, 4x70mm remove | LEDVANCE LED LAMP SMART WIFI 5W 2700K-6500K E14 470lm remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 80X40MM, CX-F80X40 remove | Priza, sina, Schneider, 16A, 250V, 2P+E, A9A15310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NU302318 | NU301818 | NHXH 4x70mm | 485556 | CX-F80X40 | A9A15310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,71 lei | 156,26 lei | 75,68 lei | 10,25 lei | 47,85 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| DESCRIERE
Cabluri de energie pentru instalatii fixe, de interior sau exterior pentru aplicatii care trebuie sa asigure o protectie sporita a oamenilor si echipamentelor in caz de incendiu.
Pentru utilizarea in instalatii exterioare cablurile trebuie protejate de expunere directa la radiatiile solare si de contactul direct cu apa sau cu solul.
Pot fi protejate cu tevi de protectie dar trebuie evitata montarea in conditii de mediu inundabil.
Cablurile corespund cerintelor de asigurare a integritatii circuitului clasa E30, E60, E90 conform DIN 4102 Part 12.
In caz de incendiu cablurile degaja o cantitate redusa de fum toxic si gaze acide (HCl < 0,5%) cu o densitate redusa a fumului.
Cablurile mentin integritatea izolatiei conform VDE 0472-814 (FE 180) si IEC 60331 si sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform VDE 0472-804/C si IEC 60332-3 Cat. C.
CARACTERISTICI
| BASE TYPE E14 CONSTRUCTION MATERIAL PLASTIC LUMEN (lm) 470lm COLOUR TEMPERATURE (kelvin) 2700K-6500K DIMMABLE YES FUNCTION VOLTAGE 230V SUGGESTED RITE Android 4.4 ή iOS 9.0 Wi-Fi 2.4GHz WATT LAMP(w) 5w |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|

Priza italiana SCHNEIDER 1m 16A 2P+E, alb
20,71 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.