Descarcator panouri fotovoltaice 3P/20kA/1000v DC Noark ,112906, (110177)
187,09 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Secțiunea maximă a conductorului solid (monofilar) | |
Secțiunea maximă a conductorului flexibil (multifilar) | |
Cu contact de semnalizare la distanță | NU |
Siguranță fuzibilă maximă | NU |
Metodă de montare | Șină DIN 35 mm |
Configurare sistem | DC |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
Tip de poli | 2 |
Nivel tensiune de protecție L-N | |
Tensiune continuă maximă | |
Nivel tensiune de protecție N-PE | |
Mărime constructivă | 3 rânduri modulare |
Tensiune nominală AC | |
Curent nominal de descărcare (8/20) | 20 |
Semnalizare pe dispozitiv | Optic |
Semnalizare la scurtcircuit | NU |
Categorie tip 2 | DA |
Quick Comparison
Settings | Descarcator panouri fotovoltaice 3P/20kA/1000v DC Noark ,112906, (110177) remove | Set 2 conectori tip MC4 mama-tata remove | Descarcator Modular Iprd65R, 3P+N, 350V, cu Transfer de La Distanta DL65601 Schneider Electriccd remove | Siguranta fuzibila, cilindrica, fotovoltaica, Freder, 10x38mm, gPV, 1000VDC, 15A, 25kA, 88-8150 remove | Panou fotovoltaic Tiger Neo N-type 54HL4R-BDV 435W BIFACIAL MODULE, monocristalin remove | Siguranta cilindrica, CH10X38, gPV, 15A/1000V, DC UL, 002625112, ETI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 112906 | MC4 | A9L65601 | 88-8150 | JKM435N-72HL4R-BDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 187,09 lei | 16,97 lei | 596,76 lei | 9,73 lei | 273,96 lei | 9,73 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Conectorii tip MC4 permit conectarea rapida si sigura a panourilor solare. Grad ridicat de protectie la praf, raze UV si ploaie. Contine: – 1 conector mama – 1 conector tata |
| Capacitate de rupere la scurtcircuit: 25kA
Curent: 15A
Grupa: 10x38mm
Material:
Tensiune: 1000VDC
Model:
Caracteristica de declansare: gPV
| TVA de 9% pentru persoane fizice este inclus in pret.
Cota TVA: Conform Legii 39/2023, TVA-ul pentru acest produs este de 9% pentru Persoanele Fizice sau institutii de stat, respectiv 19% pentru Persoanele Juridice.
Livrarea se face prin Pallex contra cost, sau cu ridicare personala din depozitul nostru.
Rame monocristaline bifaciale tip N JINKO Tiger Neo 108 celule tehnologie multi busbar half cut, cu cel mai bun coeficient de temperatura 0,29%, 435W (tip JKM435N-72HL4R-BDV)
Tiger Neo N-type 435W – Panouri Solare Fotovoltaice – JKM435N-72HL4R-BDV este un panou solar avansat cu o putere de 435W, destinat utilizării comerciale și industriale. Acesta folosește tehnologia N-type, care îmbunătățește eficiența și reduce pierderile de energie. Cu un design robust și un cadru rezistent, acest panou este ideal pentru condiții variate de mediu, oferind performanțe excelente pe termen lung. Este o alegere ideală pentru cei care doresc să îmbunătățească sustenabilitatea și eficiența energetică a sistemelor lor.
Principalele caracteristiciTip PERC, semicelulă, bifacial, geam dublu, HJT, N-TYPE, TOPCONModule Efficiency STC (%) - 21.77%Mai multe caracteristiciLocul de origine- China
dimensiune- 1762×1134×30mm (69.37×44.65×1.18 inch)
nume de marcă- Jinko
numărul de model- JKM435N-72HL4R-BDV
Aplicație- sistem de energie solară
Nume produs- panou solar
cadru- aliaj de aluminiu anodizat
celula solara- monocristalin
Greutate- 22 kg
cutie de joncțiune- IP67
Fier călit de 3,2 mm
Tipul de celule- N-type 182*91mm
Module N-Type cu Tunnel Oxide
Tehnologia Contacte pasivante (TOPcon) oferă o degradare mai scăzută a LID/LeTID și performanță mai bună la lumină scăzută.
Module de tip N cu JinkoSolar HOT Tehnologia 2.0 oferă o fiabilitate mai bună și eficienţă.
Câștig de generare de energie, crește odată cu expunerea usoara a spatelui la lumina, reducând semnificativ LCOE.
| Specificatii
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 1762 × 1134 × 30 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|

Descarcator panouri fotovoltaice 3P/20kA/1000v DC Noark ,112906, (110177)
187,09 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.