Descarcator panouri fotovoltaice 3P/20kA/1000v DC Noark ,112906, (110177)
187,09 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Secțiunea maximă a conductorului solid (monofilar) | |
Secțiunea maximă a conductorului flexibil (multifilar) | |
Cu contact de semnalizare la distanță | NU |
Siguranță fuzibilă maximă | NU |
Metodă de montare | Șină DIN 35 mm |
Configurare sistem | DC |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
Tip de poli | 2 |
Nivel tensiune de protecție L-N | |
Tensiune continuă maximă | |
Nivel tensiune de protecție N-PE | |
Mărime constructivă | 3 rânduri modulare |
Tensiune nominală AC | |
Curent nominal de descărcare (8/20) | 20 |
Semnalizare pe dispozitiv | Optic |
Semnalizare la scurtcircuit | NU |
Categorie tip 2 | DA |
Quick Comparison
Settings | Descarcator panouri fotovoltaice 3P/20kA/1000v DC Noark ,112906, (110177) remove | Invertor hibrid monofazic 6Kw AZZURRO 1PH HYD 6000 ZP1 remove | Protecţie de sistem şi reţea pt. echipamente universale (RELEU ANTI-INSULARIZARE) remove | Clemă derivaţie, 25mm², 1p., gri remove | Clema derivatie CU, 25mm², 3poli, izolata, trio maro/negru/gri remove | Descarcator Modular Iprd65R, 3P+N, 350V, cu Transfer de La Distanta DL65601 Schneider Electriccd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 112906 | ZZT-HYD6.0K-ZP1 | URNA0345-B | IK026110 | IK026183-A | A9L65601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 187,09 lei | 7.014,00 lei | 50,05 lei | 596,76 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| TVA de 9% pentru persoane fizice este inclus in pret.
Cota TVA: Conform Legii 39/2023, TVA-ul pentru acest produs este de 9% pentru Persoanele Fizice sau institutii de stat, respectiv 19% pentru Persoanele Juridice.
• Invertor PV hibrid cu management de baterie integrat
• Baterie compatibilă: HV ZBT 5K
• Putere nominală 6kW
• Puterea maximă de încărcare a bateriei 6kW
• Potrivit pentru configurații paralele
• Funcția de alimentare zero în rețea disponibila
• Funcție de back-up integrată
• CT inclus
• Interfata de comunicare: RS485, USB
• IP65
• Întrerupător de deconectare DC integrat
• Afișaj grafic
• 10 ani garanție
Invertoarele sunt protejate de o carcasă robustă cu clasificare IP65, rezistentă la praf și apă, iar sistemele de protecție împotriva supratensiunilor, scurtcircuitelor și altor riscuri electrice, precum Arc Fault Circuit Interruption și String Fault Monitoring, asigură o funcționare sigură și durabilă. |
|
| Fișă tehnică-IK026183-A (1)
• Tensiune aplicabila 1000 V AC/DC
• Aprobare conform IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (clasa A)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Descarcator panouri fotovoltaice 3P/20kA/1000v DC Noark ,112906, (110177)
187,09 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.