GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E
11.781,00 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
TECHNICAL FEATURES
- Phase
- Single Phase
- Maximum Power Single Phase (KW)
- 6.3
- Continuous Power Single Phase (KW)
- 6
- Maximum Power Single Phase (KVA)
- 6.3
- Continuous Power Single Phase (KVA)
- 6
- Fuel
- Diesel
- Frequency (Hz)
- 50
- Voltage (V)
- 230
- Engine
- 4 Stroke
- Emissions Regulations
- Stage 5
- Starting System
- Electric
- Engine Capacity (Cm³)
- 498
- Fuel Tank Capacity (L)
- 12
- Running Time (H)
- 9
- Length (Mm)
- 960
- Width (Mm)
- 560
- Height (Mm)
- 790
- Dry Weight (Kg)
- 160
- Product Type
- Generator
- ATS Switch Device
- Optional
- Voltage Regulator
- AVR
Quick Comparison
Settings | GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E remove | INVERTER, GENERATOR, 6KW, BLACK+DECKER, BXGNI6500E, SINGLE PHASE remove | BEC LED CLA100 13W/827 230V E27 remove | Generator cu inverter, Black&Decker, BXGNi2200E, 2200 W, 9.6 A, 2 x 230 V, 12 V, 114 CC, 4.1 l benzina remove | Generator cu inverter, Black & Decker, BXGNi4000E, 3900 W, 17 A, 2 x 230 V, 12 V, 7.5 CP, 223 CC, 8.8 l benzina, 8 h autonomie maxima remove | BEC LED 8W/865 E27 230V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BXGND6300E | BXGNI6500E | 4052899971097 | BXGNi2200E | BXGNi4000E | 4052899326873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11.781,00 lei | 13.245,00 lei | 10,89 lei | 4.319,00 lei | 7.199,00 lei | 6,49 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TECHNICAL FEATURES
| Type of phase: Single-phase
Maximum power: 6.5 KW
Continuous power: 6 KW
Fuel: Gasoline
Voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz
Engine: 4 Strokes 389 cc
Starting: Electric with battery / Automatic
Acoustic Power: 95 dB(A)
Voltage regulator: AVR
Tank capacity: 8.5 Lt
Autonomy: 4.5 h at 100% load
Length: 800 mm
Width: 590 mm
Height: 670 mm
Weight: 89 Kg
TECHNICAL FEATURES
| BEC LED CLA100 13W/827 230V E27, lumina calda, 2700K
|
CARACTERISTICI GENERALE
CARACTERISTICI TEHNICE
PERFORMANTE
DIMENSIUNI
|
CARACTERISTICI GENERALE
CARACTERISTICI TEHNICE
PERFORMANTE
DIMENSIUNI
Brand: Black & Decker
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E
11.781,00 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.