INVERTER, GENERATOR, 6KW, BLACK+DECKER, BXGNI6500E, SINGLE PHASE
13.245,00 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Type of phase: Single-phase
Maximum power: 6.5 KW
Continuous power: 6 KW
Fuel: Gasoline
Voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz
Engine: 4 Strokes 389 cc
Starting: Electric with battery / Automatic
Acoustic Power: 95 dB(A)
Voltage regulator: AVR
Tank capacity: 8.5 Lt
Autonomy: 4.5 h at 100% load
Length: 800 mm
Width: 590 mm
Height: 670 mm
Weight: 89 Kg
TECHNICAL FEATURES
- Phase
- Single Phase
- Maximum Power Single Phase (KW)
- 6.5
- Continuous Power Single Phase (KW)
- 6
- Maximum Power Single Phase (KVA)
- 6.5
- Continuous Power Single Phase (KVA)
- 6
- Fuel
- Gasoline
- Frequency (Hz)
- 50
- Voltage (V)
- 230
- Engine
- 4 Stroke
- Emissions Regulations
- Stage 5
- Starting System
- Electric
- Engine Capacity (Cm³)
- 389
- Fuel Tank Capacity (L)
- 8.5
- Running Time (H)
- 4.5
- Acoustic Power
- 95 DB(A)
- Length (Mm)
- 800
- Width (Mm)
- 590
- Height (Mm)
- 670
- Dry Weight (Kg)
- 89
- Silenced
- Yes
- Super Silenced
- Yes
- Product Type
- Generator
- ATS Switch Device
- Optional
- Voltage Regulator
- AVR + Inverter
Quick Comparison
Settings | INVERTER, GENERATOR, 6KW, BLACK+DECKER, BXGNI6500E, SINGLE PHASE remove | GENERATOR, 230V, 6.3KW, 12HP, 152kg, 72Dba, BXGND6300E remove | Generator cu inverter, Black&Decker, BXGNi2200E, 2200 W, 9.6 A, 2 x 230 V, 12 V, 114 CC, 4.1 l benzina remove | Invertor hibrid monofazic 6Kw AZZURRO 1PH HYD 6000 ZP1 remove | Generator cu inverter, Black & Decker, BXGNi4000E, 3900 W, 17 A, 2 x 230 V, 12 V, 7.5 CP, 223 CC, 8.8 l benzina, 8 h autonomie maxima remove | Generator, Black&Decker, BXGND7900E, 7.5KW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BXGNI6500E | BXGND6300E | BXGNi2200E | ZZT-HYD6.0K-ZP1 | BXGNi4000E | BXGND7900E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13.245,00 lei | 11.781,00 lei | 4.319,00 lei | 7.014,00 lei | 7.199,00 lei | 13.482,70 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Type of phase: Single-phase
Maximum power: 6.5 KW
Continuous power: 6 KW
Fuel: Gasoline
Voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz
Engine: 4 Strokes 389 cc
Starting: Electric with battery / Automatic
Acoustic Power: 95 dB(A)
Voltage regulator: AVR
Tank capacity: 8.5 Lt
Autonomy: 4.5 h at 100% load
Length: 800 mm
Width: 590 mm
Height: 670 mm
Weight: 89 Kg
TECHNICAL FEATURES
| TECHNICAL FEATURES
|
CARACTERISTICI GENERALE
CARACTERISTICI TEHNICE
PERFORMANTE
DIMENSIUNI
| TVA de 9% pentru persoane fizice este inclus in pret.
Cota TVA: Conform Legii 39/2023, TVA-ul pentru acest produs este de 9% pentru Persoanele Fizice sau institutii de stat, respectiv 19% pentru Persoanele Juridice.
• Invertor PV hibrid cu management de baterie integrat
• Baterie compatibilă: HV ZBT 5K
• Putere nominală 6kW
• Puterea maximă de încărcare a bateriei 6kW
• Potrivit pentru configurații paralele
• Funcția de alimentare zero în rețea disponibila
• Funcție de back-up integrată
• CT inclus
• Interfata de comunicare: RS485, USB
• IP65
• Întrerupător de deconectare DC integrat
• Afișaj grafic
• 10 ani garanție
Invertoarele sunt protejate de o carcasă robustă cu clasificare IP65, rezistentă la praf și apă, iar sistemele de protecție împotriva supratensiunilor, scurtcircuitelor și altor riscuri electrice, precum Arc Fault Circuit Interruption și String Fault Monitoring, asigură o funcționare sigură și durabilă. |
CARACTERISTICI GENERALE
CARACTERISTICI TEHNICE
PERFORMANTE
DIMENSIUNI
Brand: Black & Decker
| Specificatii produs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

INVERTER, GENERATOR, 6KW, BLACK+DECKER, BXGNI6500E, SINGLE PHASE
13.245,00 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.