STALP OCTOGONAL DIN OTEL GALVANIZAT 4M – PE BAZA DE COMANDA
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Quick Comparison
Settings | STALP OCTOGONAL DIN OTEL GALVANIZAT 4M – PE BAZA DE COMANDA remove | Noua Unica, Suport fixare zamak 4m remove | Noua Unica, Suport fixare plastic 4m remove | BRAT DUBLU CURBAT PT STALP M11 2X50CM/180GR remove | Stalp metalic optional pentru statie de incarcare de 7 kW - ZVA-PILLAR-7K remove | Electrod, impamantare, 2m, BETAK, otel GALVANIZAT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SG-O.4M | NU7104 | NU7104P | SV-011.B.05.2 | ZVA-PILLAR-7K | EL.IMP.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,23 lei | 7,40 lei | 528,00 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | STALP OCTOGONAL DIN OTEL GALVANIZAT 4M – PE BAZA DE COMANDA |
|
| BRAT DUBLU CURBAT PT STALP M11 2X50CM/180GR | TVA de 9% pentru persoane fizice este inclus in pret.
Cota TVA: Conform Legii 39/2023, TVA-ul pentru acest produs este de 9% pentru Persoanele Fizice sau institutii de stat, respectiv 19% pentru Persoanele Juridice.
Livrarea se face prin Pallex contra cost, sau cu ridicare personala din depozitul nostru.
• Stalp metalic optional pentru statie de incarcare de 7kW
(montare pe podea - 1m inaltime) |
Electrodul de impamantare (sau tarus de impamantare pentru priza de pamant) este realizat din otel zincat termic Z500, cu o lungime de 2 metri si profil in cruce de 50 x 50 x 3 mm.
Acesta se utilizeaza pentru instalatia de legare la pamant pentru o protectie exterioara care trebuie sa conduca si sa distribuie curentul electric al trasnetului in pamant. Electrozii de impamantare sunt introdusi in pamant in functie de natura terenului: manual, respectiv ciocane adecvate.
Caracteristici tehnice:
Specificatii tehnice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.