Comutator, selector, negru, Ø22 ,ramanere, in, 2 pozitii ,1NO, 600V ,XB4BD21
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
gama de produse | Harmony XB4 |
---|---|
Tip produs sau componenta | Selector |
nume scurt al dispozitivului | XB4 |
material rama | Metal cromat |
material inel de fixare | Zamak |
diametrul de montaj | 22 mm |
cantitate indivizibila de vanzare | 1 |
tip cap | Standard |
forma a capului unitatii de semnalizare | Rotund |
tip de operator | Fără revenire |
profil utilizator | Negru mâner standard |
informatii de pozitie operator | 2 pozitii 90° |
tip si compozitie contacte | 1 NO |
operare contacte | Decuplare lenta |
conexiuni – borne | Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1 |
inaltime | 47 mm |
---|---|
latime | 30 mm |
adancime | 68 mm |
descriere borne ISO nr. 1 | (13-14)NO |
greutate neta | 0,095 kg |
rezistenta la spalare cu presiune inalta | 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m |
utilizare contacte | Contacte standard |
deschidere pozitiva | Fara |
valoare cuplu | 0,14 N.m modificarea stării electrice NO |
durabilitate mecanica | 1000000 cic |
cuplu de strangere | 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1 |
forma a capului surubului | Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita |
Material contacte | Aliaj de argint (Ag/Ni) |
protectie la scurtcircuit | 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
[Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 |
[Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1 |
[Ie] curent nominal de utilizare | 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
durabilitate electrica | 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C |
securitatea electrica IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4 |
prezentare dispozitiv | Produs complet |
tratament protector | TH |
---|---|
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…70 °C |
temperatura ambientala de functionare | -40…70 °C |
categorie de supratensiune | Class I conformitate cu IEC 60536 |
grad de protectie IP | IP69 IP69K IP67 conformitate cu SR EN 60529 |
grad de protectie NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
standarde | CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 JIS C8201-1 |
certificari produs | LROS (Lloyds register of shipping) BV UL GL CSA DNV |
rezistenta la vibratii | 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 |
rezistenta la socuri | 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 3,700 cm |
Latime prima forma de impachetare | 5,500 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 9,100 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 95,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 5 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 9,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 3,400 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 26,500 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 476,000 g |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 100 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 10,055 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Quick Comparison
Settings | Comutator, selector, negru, Ø22 ,ramanere, in, 2 pozitii ,1NO, 600V ,XB4BD21 remove | Comutator selector complet iluminat verde Ø22 3-position stay put 1NO+1NC 230V remove | Comutator, selector, negru, Ø22, 3-position ,stay put, 2NO, 600V, XB4BD33 remove | Capac de Buton ILumina, Incastrat, portocaliu, Ø 22, Revenire cu Arc, pentru Led Integral, ZB4BW353 remove | Lampa pilot complet verde Ø22 lentile netede cu LED integral 230, 240V remove | Adaptor, Gewiss, Keystone, HDMI, Negru, GW38056 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | XB4BD21 | XB4BK133M5 | XB4BD33 | ZB4BW353 | XB5AVM3 | GW38056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 179,40 lei | 77,59 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Principal gama de produse Harmony XB4 Tip produs sau componenta Illuminated selector switch nume scurt al dispozitivului XB4 material rama Metal cromat material inel de fixare Zamak tip cap Standard diametrul de montaj 22 mm cantitate indivizibila de vanzare 1 forma a capului unitatii de semnalizare Rotund tip de operator Fără revenire profil utilizator Verde mâner standard informatii de pozitie operator 3 poziţii +/- 45° tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC operare contacte Decuplare lenta conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1 sursa de lumina Universal LED baza bec LED integral [Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz |
|
| Principal gama de produse Harmony XB5 Tip produs sau componenta Lampa pilot nume scurt al dispozitivului XB5 material rama Plastic gri inchis material inel de fixare Plastic tip cap Standard diametrul de montaj 22 mm cantitate indivizibila de vanzare 1 forma a capului unitatii de semnalizare Rotund capac/operator sau culoare lentila Verde informatii suplimentare operator Cu lentila simpla sursa de lumina Universal LED baza bec LED integral culoare sursa de lumina Verde [Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz prezentare dispozitiv Produs complet Suplimentar inaltime 42 mm latime 30 mm adancime 54 mm descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL greutate neta 0,038 kg rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1 [Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 [Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1 tip semnalizare Stabil GCR BRIDGE XB5AVCUST05 Cod compatibilitate XB5 limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a. consum de curent 14 mA durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 Mediu tratament protector TH temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C temperatura ambientala de functionare -40…70 °C categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536 grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu SR EN 60529 IP69K conformitate cu ISO 20653 grad de protectie NEMA NEMA 13 NEMA 4X grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102 Standarde UL 60947-1 SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 certificari produs listat de UL CSA rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 rezistenta la socuri 50 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică - test level: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2 Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2 Emisii electromagnetice clasa B conforming to IEC 55011 rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2 emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011 Unitati de ambalare Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE Numar unitati in prima forma de impachetare 1 Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm Latime prima forma de impachetare 5,500 cm Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm Greutate prima forma de impachetare 35,500 g Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03 Numar unitati in a doua forma de impachetare 150 Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm Greutate a doua forma de impachetare 5,764 kg Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06 Numar unitati in a treia forma de impachetare 1200 Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm Greutate a treia forma de impachetare 54,112 kg Garanție contractuală Garantie 18 luni | DESCRIERE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.