CONTACTOR 7.5Kw 1F+1O 380V 50/61
270,09 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Specificatii
gama de produse | TeSys Deca |
---|---|
Tip produs sau componenta | Contactor |
nume scurt al dispozitivului | LC1D |
aplicatie contactor | Sarcina rezistiva Comanda motor |
categorie de utilizare | AC-3 AC-4 AC-1 AC-3e |
descriere poli | 3P |
[Ue] tensiune nominala de functionare | Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25…400 Hz Circuit de alimentare <= 300 V c.c. |
[Ie] curent nominal de utilizare | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare 32 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare 18 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare |
[Uc] control circuit voltage | 380 V c.a. 50/60 Hz |
putere motor kW | 4 kW at 220…230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW at 380…400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 9 kW at 415…440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 10 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 10 kW at 660…690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4) 4 kW at 220…230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 7,5 kW at 380…400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 9 kW at 415…440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 10 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) 10 kW at 660…690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) |
---|---|
putere motor hp | 1 CP at 115 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors 3 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors 5 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors 5 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors 10 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors 15 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors |
Cod compatibilitate | LC1D |
compozitie contact pol | 3 NO |
capac de protectie | Cu |
[Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare 32 A (at 60 °C) for circuit de alimentare |
Irms capacitatea nominala la inchidere | 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1 250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1 300 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947 |
capacitate de rupere nominala | 300 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947 |
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 145 A 40 °C – 10 s for circuit de alimentare 240 A 40 °C – 1 s for circuit de alimentare 40 A 40 °C – 10 min for circuit de alimentare 84 A 40 °C – 1 min for circuit de alimentare 100 A – 1 s for circuit de semnalizare 120 A – 500 ms for circuit de semnalizare 140 A – 100 ms for circuit de semnalizare |
calibrul fuzibilului asociat | 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1 50 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare 35 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare |
impedanta medie | 2,5 mOhm – Ith 32 A 50 Hz for circuit de alimentare |
puterea disipata pe pol | 2,5 W AC-1 0,8 W AC-3 0,8 W AC-3e |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 Circuit de alimentare 600 V CSA certificat Circuit de alimentare 600 V UL certificat Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1 Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat Circuit de semnalizare 600 V UL certificat |
categorie de supratensiune | III |
Grad de poluare | 3 |
[Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947 |
nivel de incredere al securitatii | B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1 |
durabilitate mecanica | 15 Mcycles |
durabilitate electrica | 1,65 Mcycles 18 A AC-3 la Ue <= 440 V 1 Mcycles 32 A AC-1 la Ue <= 440 V 1,65 Mcycles 18 A AC-3e la Ue <= 440 V |
tipul circuitului de comanda | C.a. la 50/60 Hz |
tehnologie bobine | Fără modul de deparazitare inclus |
limite de tensiune circuit de comanda | 0.3…0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz 0,8…1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz 0,85…1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz 1…1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz |
consum de energie conectare in VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
consum de energie mentinere in VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
disipare de caldura | 2…3 W at 50/60 Hz |
timp de functionare | 12…22 ms închidere 4…19 ms deschidere |
viteza maxima de functionare | 3600 cic/h la <60 °C |
conexiuni – borne | Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² – cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² – cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² – cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² – cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² – cable stiffness: solid fara terminale de cablu Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² – cable stiffness: solid fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5…6 mm² – cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1,5…6 mm² – cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…6 mm² – cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² – cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5…6 mm² – cable stiffness: solid fara terminale de cablu Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1,5…6 mm² – cable stiffness: solid fara terminale de cablu |
cuplu de strangere | Circuit de alimentare 1,7 N.m – pornit borne cu surub – cu şurubelniţa plat Ø 6 mm Circuit de alimentare 1,7 N.m – pornit borne cu surub – cu şurubelniţa Philips Nr. 2 Circuit de comanda 1,7 N.m – pornit borne cu surub – cu şurubelniţa plat Ø 6 mm Circuit de comanda 1,7 N.m – pornit borne cu surub – cu şurubelniţa Philips Nr. 2 Circuit de comanda 1,7 N.m – pornit borne cu surub – cu şurubelniţa pozidriv No 2 Circuit de alimentare 1,7 N.m – pornit borne cu surub – cu şurubelniţa pozidriv No 2 |
compozitie contact auxiliar | 1 NO + 1 NC |
tip contacte auxiliare | Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1 tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1 |
afisare frecventa circuit | 25…400 Hz |
tensiunea minima de comutare | 17 V for circuit de semnalizare |
curentul minim de comutare | 5 mA for circuit de semnalizare |
rezistenta de izolatie | > 10 MΩ for circuit de semnalizare |
timpul de nesuprapunere | 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC 1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC |
suport de montare | Sina Placa |
standarde | CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1 IEC 60335-1 |
---|---|
certificari produs | RINA LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA BV GOST DNV CCC UL UKCA |
grad de protectie IP | IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529 |
tratament protector | TH conformitate cu IEC 60068-2-30 |
încercare climatică | Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat |
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului | -40…60 °C 60…70 °C cu declasare |
altitudinea de functionare | 0…3000 m |
rezistenta la foc | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 |
rezistenta mecanica | Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5…300 Hz) Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5…300 Hz) Şocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms) Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms) |
inaltime | 77 mm |
latime | 45 mm |
adancime | 86 mm |
greutate neta | 0,33 kg |
Intarziere flacara | V1 conformitate cu UL 94 |
---|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 5,5 cm |
Latime prima forma de impachetare | 9,4 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 11,4 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 349 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 20 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 15 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 7,269 kg |
Garantie | 18 luni |
---|
Quick Comparison
Settings | CONTACTOR 7.5Kw 1F+1O 380V 50/61 remove | Easy9 RCBO 3P+N 4500 AC 30mA C 20A remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Intrerupator automat diferential RCBO Easy9 1P+N 10A/10mA tip AC Schneider EZ9D62610 remove | Easy9 Bobina declansare la prag de tensiune remove | Easy9 RCBO 3P+N 4500 AC 30mA C 25A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LC1D18Q7 | EZ9D32720 | 101494 | EZ9D62610 | EZ9A32223 | EZ9D32725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 270,09 lei | 277,16 lei | 143,81 lei | 171,90 lei | 185,75 lei | 308,14 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | https://www.se.com/ro/ro/product/EZ9D62610/easy9-rcbo-1p+n-4500-ac-10ma-c-10a/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specificatii
|
| Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

CONTACTOR 7.5Kw 1F+1O 380V 50/61
270,09 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.