Resi9 MP Cofret PT 1R 8M usa alba 2TB MIP12108
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
| Gama | Resi9 |
|---|---|
| nume produs | Resi9 MP |
| Tip produs sau componenta | Cofret |
| Tip dulap | Carcasa modulara |
| 18 module pe rand | 8 |
| Numar de randuri orizontale | 1 |
| Tip de usa | Simplu |
| latime | Exterior 196 mm |
| inaltime | Exterior:198 mm |
| adancime | Exterior:101,5 mm |
| montare dulap | Suprafata |
|---|---|
| Numar de pasi de 9mm pe rand | 16 |
| numarul total de module de 18 mm | 8 |
| [In] calibru | 63 A |
| Tip sina | Şină asimetrică 35 mm |
| descriere placa de montare | Fara placa de montaj |
| intrare cablu | 1 flanşă 1 flanşă pentru canal de cabluri |
| functie bloc terminal | Pământ / nul |
| numar blocuri terminale | 1 impamantare (cu şurub) cu 8borne 1 nul (cu şurub) cu 8borne |
| Conexiuni blocuri terminale | 1 x 16 mm² pentru impamantare 1 x 16 mm² pentru nul 3 x 6 mm² pentru impamantare 3 x 6 mm² pentru nul 4 x 10 mm² pentru impamantare 4 x 10 mm² pentru nul |
| material carcasa | Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic |
| adancime interioara | 80 mm |
| Culoare | Usa:alb (RAL 9003) Parte frontala:alb (RAL 9003) |
| segment de piata | Rezidential Cladiri comerciale mici |
| standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
|---|---|
| etichete privind calitatea | IMQ |
| rezistenta la foc | Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C |
| grad de protectie IP | IP40 |
| grad de protectie IK | IK07 |
| temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 10,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 19,500 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 23,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare | 636,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S04 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 10 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 60,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 7,216 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 160 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 121,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 127,456 kg |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.