Tablou incastrat PNF 36(3×12) module IP40 Noark 101516
128,60 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Înălțime | 479 |
Versiune EMC | NU |
Adâncime | 99 |
Cu placă de montare | NU |
Modelul capacului | Închis |
Tipul capacului | Ușă |
Material carcasă | Plastic |
Grad de protecție (IP) | IP40 |
Cu lacăt | NU |
Număr de rânduri | 3 |
Extensie posibilă | NU |
Culoare | Alb |
Distanța dintre echipamentele modulare | 12 |
Lățime | 282 |
Adâncime montare | 70 |
Număr RAL | 9003 |
Metodă de montare | Montaj încastrat |
Capac/ușă transparentă | DA |
Șină DIN | DA |
Quick Comparison
Settings | Tablou incastrat PNF 36(3x12) module IP40 Noark 101516 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Siguranta automata 4P 50A Noark Ex9BS 4P C50 (102204) remove | Intrerupator automat Noark 1P+N 6A 4.5kA IP20 101593 remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 16A curba C Noark 101595 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 10A 4.5kA 400VAC IP20 102182 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101516 | 101494 | 102204 | 101593 | 101595 | 102182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 128,60 lei | 143,81 lei | 88,46 lei | 23,75 lei | 18,25 lei | 58,48 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
|
| PARAMETRU VALOARE Distanța dintre echipamentele modulare 1 Curent nominal 16 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Caracteristici declanşare C Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Tensiune nominală 230 | PARAMETRU VALOARE Caracteristici declanşare C Grad de poluare 2 Se pot monta echipamente suplimentare DA Număr poli (total) 4 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Tipul tensiunii AC Curent nominal 10 Comutarea simultană a N-ului DA Categoria de supratensiune 3 Grad de protecție (IP) IP20 Frecvență Distanța dintre echipamentele modulare 4 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 400 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 3 Limită clasă curent 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Tablou incastrat PNF 36(3×12) module IP40 Noark 101516
128,60 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.