Resi9 MP Cofret PT 2R 12M usa fumurie2TB MIP12212S
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | Resi9 |
---|---|
nume produs | Resi9 MP |
Tip produs sau componenta | Cofret |
Tip dulap | Carcasa modulara |
18 module pe rand | 12 |
Numar de randuri orizontale | 2 |
Tip de usa | Smoked |
latime | Exterior 268 mm |
inaltime | Exterior:353 mm |
adancime | Exterior:102 mm |
montare dulap | Suprafata |
---|---|
Numar de pasi de 9mm pe rand | 24 |
numarul total de module de 18 mm | 24 |
[In] calibru | 63 A |
Tip sina | Şină asimetrică 35 mm |
descriere placa de montare | Fara placa de montaj |
intrare cablu | 1 flanşă pentru canal de cabluri 1 flanşă |
functie bloc terminal | Pământ / nul |
numar blocuri terminale | 1 impamantare (cu şurub) cu 16borne 1 nul (cu şurub) cu 16borne |
Conexiuni blocuri terminale | 2 x 16 mm² pentru impamantare 2 x 16 mm² pentru nul 6 x 6 mm² pentru impamantare 6 x 6 mm² pentru nul 8 x 10 mm² pentru impamantare 8 x 10 mm² pentru nul |
material carcasa | Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic |
adancime interioara | 80 mm |
Culoare | Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003) |
segment de piata | Rezidential Cladiri comerciale mici |
standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
---|---|
etichete privind calitatea | IMQ |
rezistenta la foc | Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C |
grad de protectie IP | IP40 |
grad de protectie IK | IK07 |
temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 10,000 cm |
Latime prima forma de impachetare | 27,000 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 35,500 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 1,217 kg |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S04 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 5 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 60,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 7,007 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 80 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 119,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 124,112 kg |
Quick Comparison
Settings | Resi9 MP Cofret PT 2R 12M usa fumurie2TB MIP12212S remove | Tablou electric incastrat Noark PNS 12T, 12 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Tablou electric aparent Noark PNS 8T, 8 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Resi9 MP Cofret PT 1R 12M usa fumurie2TB - MIP12112S remove | Cofret de distributie din plastic, montare incastrata , usa transparenta, IP40, 1 rand, 18 module Noark PNF 18T ( 101513 ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MIP12212S | 101498 | 101493 | 101497 | MIP12112S | 101513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 68,86 lei | 104,70 lei | 56,35 lei | 81,28 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| TABLOU ELECTRIC 12 SIGURANTE APLICABIL NOARK PNS 12T – 101498 – este destinat in principal pentru aplicatii casnice. Modelul se potriveste pentru o montare aparenta. Livrarea include usa de inchidere, sina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii statiile goale, materiale de montaj.
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
|
|
| PARAMETRU VALOARE Distanța dintre echipamentele modulare 18 Lățime 393 Adâncime montare 70 Număr RAL 9003 Metodă de montare Montaj încastrat Capac/ușă transparentă DA Șină DIN DA Înălțime 227 Versiune EMC NU Adâncime 99 Cu placă de montare NU Modelul capacului Închis Material carcasă Plastic Grad de protecție (IP) IP40 Cu lacăt NU Tipul capacului Ușă Extensie posibilă NU Culoare Alb Număr de rânduri 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.