Resi9 MP Cofret PT 1R 8M usa fumurie 2TB MIP12108S
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | Resi9 |
---|---|
nume produs | Resi9 MP |
Tip produs sau componenta | Cofret |
Tip dulap | Carcasa modulara |
18 module pe rand | 8 |
Numar de randuri orizontale | 1 |
Tip de usa | Smoked |
latime | Exterior 196 mm |
inaltime | Exterior:198 mm |
adancime | Exterior:101,5 mm |
montare dulap | Suprafata |
---|---|
Numar de pasi de 9mm pe rand | 16 |
numarul total de module de 18 mm | 8 |
[In] calibru | 63 A |
Tip sina | Şină asimetrică 35 mm |
descriere placa de montare | Fara placa de montaj |
intrare cablu | 1 flanşă pentru canal de cabluri 1 flanşă |
functie bloc terminal | Pământ / nul |
numar blocuri terminale | 1 impamantare (cu şurub) cu 8borne 1 nul (cu şurub) cu 8borne |
Conexiuni blocuri terminale | 1 x 16 mm² pentru impamantare 1 x 16 mm² pentru nul 3 x 6 mm² pentru impamantare 3 x 6 mm² pentru nul 4 x 10 mm² pentru impamantare 4 x 10 mm² pentru nul |
material carcasa | Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic |
adancime interioara | 80 mm |
Culoare | Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003) |
segment de piata | Cladiri comerciale mici Rezidential |
standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
---|---|
etichete privind calitatea | IMQ |
rezistenta la foc | Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C |
grad de protectie IP | IP40 |
grad de protectie IK | IK07 |
temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 10,400 cm |
Latime prima forma de impachetare | 20,000 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 22,900 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 689,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 10 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 36,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 41,100 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 54,100 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 7,242 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 160 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 127,872 kg |
Quick Comparison
Settings | Resi9 MP Cofret PT 1R 8M usa fumurie 2TB MIP12108S remove | Cofret de distributie din plastic, montare incastrata , usa transparenta, IP40, PNF 24(2x12) module Noark ( 101514 ) remove | Cofret de distributie din plastic, montare aparenta , usa tranparenta, IP40, PNS 24(2x12) module Noark 101500 remove | Resi9 MP Cofret ST 1R 18M usa fumurie2TB MIP12312S remove | Tablou incastrat PNF 36(3x12) module IP40 Noark 101516 remove | Tablou electric aparent PHS 36(3x12) module IP65 Noark 101496 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MIP12108S | 101514 | 101500 | MIP12312S | 101516 | 101496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 92,61 lei | 92,61 lei | 128,60 lei | 231,11 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| PARAMETRU VALOARE Înălțime 351 Versiune EMC NU Adâncime 99 Cu placă de montare NU Modelul capacului Închis Tipul capacului Ușă Material carcasă Plastic Grad de protecție (IP) IP40 Cu lacăt NU Număr de rânduri 2 Extensie posibilă NU Culoare Alb Distanța dintre echipamentele modulare 12 Lățime 282 Adâncime montare 70 Număr RAL 9003 Metodă de montare Montaj încastrat Capac/ușă transparentă DA Șină DIN DA | Caracteristici
|
| Caracteristici
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.