Intrerupator automat Noark 3P+N 10A 4.5kA 400VAC IP20 102182
58,48 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Caracteristici declanşare C
Grad de poluare 2
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Număr poli (total) 4
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Tipul tensiunii AC
Curent nominal 10
Comutarea simultană a N-ului DA
Categoria de supratensiune 3
Grad de protecție (IP) IP20
Frecvență
Distanța dintre echipamentele modulare 4
Adâncime montare 74
Tensiune nominală 400
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Număr poli protecţie 3
Limită clasă curent 3
Quick Comparison
Settings | Intrerupator automat Noark 3P+N 10A 4.5kA 400VAC IP20 102182 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189 remove | Siguranta automata 4P 25A Noark Ex9BS 4P C25 (102201) remove | Siguranta automata 4P 32A Noark Ex9BS 4P C32 (102202) remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 32A curba C Noark 101598 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 25A 4.5kA 400VAC IP20 102186 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102182 | 102189 | 102201 | 102202 | 101598 | 102186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 58,48 lei | 95,66 lei | 71,17 lei | 71,17 lei | 27,33 lei | 64,40 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Caracteristici declanşare C Grad de poluare 2 Se pot monta echipamente suplimentare DA Număr poli (total) 4 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Tipul tensiunii AC Curent nominal 10 Comutarea simultană a N-ului DA Categoria de supratensiune 3 Grad de protecție (IP) IP20 Frecvență Distanța dintre echipamentele modulare 4 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 400 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 3 Limită clasă curent 3 | Caracteristici
| Caracteristici
| Caracteristici
| PARAMETRU VALOARE Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Curent nominal 32 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 | Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.