Siguranta automata 4P 50A Noark Ex9BS 4P C50 (102204)
88,46 lei
In Stock
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Description
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Grad de poluare | 2 |
Se pot monta echipamente suplimentare | DA |
Număr poli (total) | 4 |
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V | 4.5 |
Tipul tensiunii | AC |
Curent nominal | 50 |
Comutarea simultană a N-ului | NU |
Categoria de supratensiune | 3 |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
Frecvență | |
Distanța dintre echipamentele modulare | 4 |
Adâncime montare | 74 |
Număr poli protecţie | 4 |
Tensiune nominală | 400 |
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V | 4.5 |
Limită clasă curent | 3 |
Caracteristici declanşare | C |
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata 4P 50A Noark Ex9BS 4P C50 (102204) remove | Siguranta automata 4P 32A Noark Ex9BS 4P C32 (102202) remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 25A curba C Noark 101597 remove | Intrerupator automat Noark 1P+N 6A 4.5kA IP20 101593 remove | Descarcator supratensiune curent continuu Ex9UEP 20 3P 1000V Noark remove | Siguranta automata 4P 25A Noark Ex9BS 4P C25 (102201) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102204 | 102202 | 101597 | 101593 | 110177 | 102201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 88,46 lei | 71,17 lei | 20,90 lei | 23,75 lei | 221,16 lei | 71,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Caracteristici
| PARAMETRU VALOARE Categoria de supratensiune 3 Tipul tensiunii AC Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Curent nominal 25 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA |
| Secțiunea maxima a conductorului solid (monofilar): 25 Siguranța fuzibila maxima: NU Nivel tensiune de protecție L-N: Secțiunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 25 Semnalizare pe dispozitiv: Optic Configurare sistem: DC Curent nominal de descarcare (8/20): 20 Categorie tip 2: DA Grad de protecție (IP): IP20 Tensiune nominala AC: Semnalizare la scurtcircuit: NU Tensiune continua maxima AC: Marime constructiva: 3 randuri modulare Cu contact de semnalizare la distanța: NU Nivel tensiune de protecție N-PE: Metoda de montare: Șina DIN 35 mm Tip de poli: 3 | Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Siguranta automata 4P 50A Noark Ex9BS 4P C50 (102204)
88,46 leiIn Stock
Reviews
There are no reviews yet.