Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 16A curba C Noark 101595
18,25 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Distanța dintre echipamentele modulare 1
Curent nominal 16
Comutarea simultană a N-ului DA
Grad de poluare 2
Număr poli (total) 2
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Număr poli protecţie 1
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Caracteristici declanşare C
Tipul tensiunii AC
Categoria de supratensiune 3
Limită clasă curent 3
Adâncime montare 74
Frecvență
Grad de protecție (IP) IP20
Tensiune nominală 230
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 16A curba C Noark 101595 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Siguranta automata 4P 50A Noark Ex9BS 4P C50 (102204) remove | Siguranta automata 4P 40A Noark Ex9BS 4P C40 (102203) remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101595 | 102189 | 101494 | 102204 | 102203 | 101493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,25 lei | 95,66 lei | 143,81 lei | 88,46 lei | 71,18 lei | 104,70 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Distanța dintre echipamentele modulare 1 Curent nominal 16 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Caracteristici declanşare C Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Tensiune nominală 230 | Caracteristici
| Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
| Caracteristici
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.