Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 40A curba C Noark 101599
27,49 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Limită clasă curent 3
Adâncime montare 74
Tensiune nominală 230
Frecvență
Grad de protecție (IP) IP20
Curent nominal 40
Comutarea simultană a N-ului DA
Grad de poluare 2
Distanța dintre echipamentele modulare 1
Număr poli (total) 2
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Caracteristici declanşare C
Număr poli protecţie 1
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Tipul tensiunii AC
Categoria de supratensiune 3
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 40A curba C Noark 101599 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 25A 4.5kA 400VAC IP20 102186 remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 25A curba C Noark 101597 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Siguranta automata 4P 25A Noark Ex9BS 4P C25 (102201) remove | Tablou electric aparent Noark PNS 8T, 8 module, 1 rand, IP 40, alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101599 | 102186 | 101597 | 101494 | 102201 | 101497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,49 lei | 64,40 lei | 20,90 lei | 143,81 lei | 71,17 lei | 56,35 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Curent nominal 40 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 | Caracteristici
| PARAMETRU VALOARE Categoria de supratensiune 3 Tipul tensiunii AC Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Curent nominal 25 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA | Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.