Tablou electric aparent PNS 48 (4×12) module Noark 101503
169,15 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Adâncime | 112 |
Cu placă de montare | NU |
Modelul capacului | Închis |
Material carcasă | Plastic |
Grad de protecție (IP) | IP40 |
Cu lacăt | NU |
Tipul capacului | Ușă |
Extensie posibilă | NU |
Culoare | Alb |
Număr de rânduri | 4 |
Distanța dintre echipamentele modulare | 12 |
Lățime | 287 |
Adâncime montare | 0 |
Număr RAL | 9003 |
Metodă de montare | Montaj aparent |
Capac/ușă transparentă | DA |
Șină DIN | DA |
Înălțime | 653 |
Versiune EMC | NU |
Quick Comparison
Settings | Tablou electric aparent PNS 48 (4x12) module Noark 101503 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 10A curba C Noark 101594 remove | Siguranta automata 4P 32A Noark Ex9BS 4P C32 (102202) remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 32A curba C Noark 101598 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101503 | 101493 | 101594 | 102202 | 101494 | 101598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,15 lei | 104,70 lei | 18,25 lei | 71,17 lei | 143,81 lei | 27,33 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
|
| Caracteristici
| Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| PARAMETRU VALOARE Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Curent nominal 32 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Tablou electric aparent PNS 48 (4×12) module Noark 101503
169,15 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.