Conductor, cablu impamantare galben-verde, FY 10 mm², rola 100 metri
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Denumire cablu | FY |
Sectiune cablu | 1 x 10 mm |
Izolatie | PVC |
Culoare | Galben – Verde |
Tensiune nominala | 450 – 750 V |
Material cablu | Cupru |
Tip cablu | BARA Cu |
Quick Comparison
Settings | Conductor, cablu impamantare galben-verde, FY 10 mm², rola 100 metri remove | CABLU, CUPRU, RIGID, REZISTENT, LA, FOC, NHXH, FE 180, E90, 4x70mm remove | SIEMENS ROOM THERMOSTAT Wi-Fi RDS110 remove | Profil Grilaj Evacuare Din Metal 104X80Mm Dim Ext 120X120Mm Ip23 remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 80X40MM, CX-F80X40 remove | LEDVANCE LED LAMP SMART WIFI 5W 2700K-6500K E14 470lm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 110304023527 | NHXH 4x70mm | NSYCAF130X110LM | CX-F80X40 | 485556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.573,06 lei | 36,99 lei | 10,25 lei | 75,68 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| DESCRIERE
Cabluri de energie pentru instalatii fixe, de interior sau exterior pentru aplicatii care trebuie sa asigure o protectie sporita a oamenilor si echipamentelor in caz de incendiu.
Pentru utilizarea in instalatii exterioare cablurile trebuie protejate de expunere directa la radiatiile solare si de contactul direct cu apa sau cu solul.
Pot fi protejate cu tevi de protectie dar trebuie evitata montarea in conditii de mediu inundabil.
Cablurile corespund cerintelor de asigurare a integritatii circuitului clasa E30, E60, E90 conform DIN 4102 Part 12.
In caz de incendiu cablurile degaja o cantitate redusa de fum toxic si gaze acide (HCl < 0,5%) cu o densitate redusa a fumului.
Cablurile mentin integritatea izolatiei conform VDE 0472-814 (FE 180) si IEC 60331 si sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform VDE 0472-804/C si IEC 60332-3 Cat. C.
CARACTERISTICI
|
|
|
| BASE TYPE E14 CONSTRUCTION MATERIAL PLASTIC LUMEN (lm) 470lm COLOUR TEMPERATURE (kelvin) 2700K-6500K DIMMABLE YES FUNCTION VOLTAGE 230V SUGGESTED RITE Android 4.4 ή iOS 9.0 Wi-Fi 2.4GHz WATT LAMP(w) 5w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Recently Viewed Products

Recenzii
Nu există recenzii până acum.