LEDVANCE Ceiling Light Dimmable Led Smart Orbis Plate White With Wifi Ø43cm 26W 2400Lm
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Product Features
• Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0)
• Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa
• Brightness adjustable
• Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 – 6,500K
• Network protocol: WiFi
Equipment / Accessories
• Mounting bracket included
• Fixing screws and washers included
• Control via app or voice control requires a compatible Smart Home system
• Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required
Quick Comparison
Settings | LEDVANCE Ceiling Light Dimmable Led Smart Orbis Plate White With Wifi Ø43cm 26W 2400Lm remove | LEDVANCE Lamp Led Smart Wifi 5W 2700 Gu10 350Lm remove | LEDVANCE Ceiling Light Dimmable Led Smart Orbis Moon White/Grey With Wifi Ø48cm 34W 3200Lm remove | LEDVANCE Lamp Led Smart Wifi 14W Rgbw E27 1521Lm remove | LEDVANCE Ceiling Light Dimmable Led Smart Orbis Frame With Wifi Ø50cm 34W 3200Lm remove | Dimmable Rgb Led Smart Planon Plus Ceiling Light With Wifi 60X60 36W 3000Lm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 486447 | 485693 | 486423 | 485518 | 486508 | 525269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Product Features • Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0) • Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa • Brightness adjustable • Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 - 6,500K • Network protocol: WiFi Equipment / Accessories • Mounting bracket included • Fixing screws and washers included • Control via app or voice control requires a compatible Smart Home system • Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required |
| Ledvance Ceiling Light Dimmable LED Smart Orbis Moon White/Grey with Wi-Fi Ø48cm 34W 3200lm 486423
Product Features
• Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0)
• Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa
• Ability to adjust brightness
• Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 - 6,500K
• Network protocol: WiFi
Equipment / Accessories
• Mounting bracket included
• Fixing screws and washers included
• Control via app or voice control requires a compatible Smart Home systemSetează imaginea pentru produs
• Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required
|
| Ledvance Ceiling Light Dimmable LED Smart Orbis Frame with Wi-Fi Ø50cm 34W 3200lm 486508
Product Features
• Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0)
• Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa
• Brightness adjustable
• Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 - 6,500K
• Network protocol: WiFi
Equipment / Accessories
• Mounting bracket included
• Fixing screws and washers included
• Control via app or voice control requires a compatible Smart Home system
• Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required
| Ledvance Ceiling Light Dimmable RGB LED Smart+ Planon Plus With Wifi 60x60 36W 3000lm 525269
Product Features
• Controllable via the LEDVANCE SMART+ WiFi app (with at least Android™️ 4.4 or iOS 9.0)
• Available via voice control: Google Assistant or Amazon Alexa
• Brightness adjustable
• Adjustable color temperature (dimmable): 3,000 - 6,500K
• Network protocol: WiFi
Equipment / Accessories
• Mounting bracket included
• Fixing screws and washers included
• Control via app or voice control requires a compatible Smart Home system
• Control via the LEDVANCE SMART + WiFi App, a smartphone or Tablet PC is required
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.