DAMPROOF 1200 42W/840 IP65
127,69 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Descriere
- Putere / Consum: 42W
- Tip produs: Corp iluminat antipraf si antiumezeala
- Culoare: Gri
- Grad de protectie: IP65
- Latime: 82mm
- Inaltime: 68mm
- Lungime: 1200mm
- Material: Polycarbonate (PC)
- Tensiune: 220…240V
- Functioneaza cu variator (dimabil): Nedimabil
- Temperatura de culoare: 4000K
- Flux luminos: 4400lm
- Randament luminos: 135 lm/w
- Unghi flux luminos: 110°
- Gama de produse: DP EM 1200 42W 840 IP65 GY
- Culoare sursa de lumina: Alb
- Brand: Ledvance
- Led: Led
- Product weight: 1610 g
Quick Comparison
Settings | DAMPROOF 1200 42W/840 IP65 remove | PANOU 40X60X20 ABS IP65 USA MATA remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Tablou electric aparent PHS 36(3x12) module IP65 Noark 101496 remove | Tablou aplicat 1 rand 4 module IP65 Noark PHS 4T ( 101492) remove | PANOU 25X35X15 ABS IP65 USA MAT. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4099854080364 | VS-PC406020OP | 101494 | 101496 | 101492 | VS-PC253515OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 127,69 lei | 143,81 lei | 231,11 lei | 67,10 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Descriere
|
| Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
| Caracteristici
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

DAMPROOF 1200 42W/840 IP65
127,69 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.