LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH
381,96 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
MOUNTING METHOD | FLUSH MOUNTED (PLASTER) |
TYPE OF CURRENT | AC |
NUMBER OF INPUTS | 4 |
MAX. SWITCHING POWER | 500 w |
SWITCHING CURRENT (RESISTIVE)(A) | 2 A |
MAX. NUMBER OF VENETIAN-BLIND OUTPUTS | 1 |
DEGREE OF PROTECTION (IP) | IP41 |
OTHER BUS SYSTEMS | NONE |
Quick Comparison
Settings | LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 80X40MM, CX-F80X40 remove | LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20 remove | LEDVANCE LED LAMP SMART WIFI 5W 2700K-6500K E14 470lm remove | Canal Cablu, GRI, PVC, 2M, PERFORAT, 80x60mm, CX-FPR80x60G remove | SIEMENS ROOM THERMOSTAT Wi-Fi RDS110 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CX-F80X40 | 485556 | CX-FPR80x60G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 381,96 lei | 10,25 lei | 125,56 lei | 75,68 lei | 17,06 lei | 1.573,06 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| BASE TYPE E14 CONSTRUCTION MATERIAL PLASTIC LUMEN (lm) 470lm COLOUR TEMPERATURE (kelvin) 2700K-6500K DIMMABLE YES FUNCTION VOLTAGE 230V SUGGESTED RITE Android 4.4 ή iOS 9.0 Wi-Fi 2.4GHz WATT LAMP(w) 5w |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|

LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH
381,96 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.