Buton, cu revenire, incastrat, alb, 1NO, XA2EA11
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
gama de produse | Easy Harmony XA2 |
---|---|
Tip produs sau componenta | Buton complet |
nume scurt al dispozitivului | XA2 |
material rama | Plastic |
material inel de fixare | Plastic |
diametrul de montaj | 22,5 mm |
---|---|
cantitate indivizibila de vanzare | 1 |
tratament protector | TC |
pozitie de operare | Orice pozitie |
centru de fixare | >= 30 x 40 mm (panou) – grosime: 1…5 mm |
mod de fixare | Fixing nut 2…2,4 N.m |
forma a capului unitatii de semnalizare | Rotund |
tip de operator | Revenire cu arc |
profil utilizator | Alb Incastrat |
tip si compozitie contacte | 1 NO |
operare contacte | Decuplare lenta |
durabilitate mecanica | 1500000 cic |
conexiuni – borne | Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm |
cuplu de strangere | 0,8 N.m |
protectie la scurtcircuit | 10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1 |
[Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | 600 V conformitate cu IEC 60947-1 |
[Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1 |
[Ie] curent nominal de utilizare | 3 A la 240 V, AC-15, A600 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 |
durabilitate electrica | 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 |
securitatea electrica IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) la 24 V |
latime | 30 mm |
inaltime | 42 mm |
adancime | 54,7 mm |
greutate neta | 0,032 kg |
capac/operator sau culoare lentila | Alb |
tip de operator | Revenire cu arc |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…70 °C |
---|---|
temperatura ambientala de functionare | -25…55 °C |
categorie de supratensiune | Class I conformitate cu IEC 536 |
grad de protectie IP | IP65 conformitate cu SR EN 60529 |
grad de protectie IK | IK03 conformitate cu SR EN 60529 |
standarde | SR EN 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 |
certificari produs | CCC UE |
rezistenta la vibratii | 10 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 |
rezistenta la socuri | 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 3,5 cm |
Latime prima forma de impachetare | 4,0 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 6,0 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 33,0 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 100 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 15,0 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,0 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,0 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 3,537 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 1600 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 75,0 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80,0 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 60,0 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 64,592 kg |
Garantie | 18 luni |
---|
Quick Comparison
Settings | Buton, cu revenire, incastrat, alb, 1NO, XA2EA11 remove | Priza italiana SCHNEIDER 1m 16A 2P+E, alb remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 40X25MM, CX-F40X25 remove | Noua Unica, Intrerupator cruce 10A 2m alb remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 40X16MM, CX-F40X16 remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 25X16MM, CX-F25X16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | XA2EA11 | NU302318 | CX-F40X25 | NU320518 | CX-F40X16 | CX-F25X16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,71 lei | 3,91 lei | 24,32 lei | 3,61 lei | 2,15 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.