Intrerupator automat Noark 3P+N 10A 4.5kA 400VAC IP20 102182
58,48 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Caracteristici declanşare C
Grad de poluare 2
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Număr poli (total) 4
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Tipul tensiunii AC
Curent nominal 10
Comutarea simultană a N-ului DA
Categoria de supratensiune 3
Grad de protecție (IP) IP20
Frecvență
Distanța dintre echipamentele modulare 4
Adâncime montare 74
Tensiune nominală 400
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Număr poli protecţie 3
Limită clasă curent 3
Quick Comparison
Settings | Intrerupator automat Noark 3P+N 10A 4.5kA 400VAC IP20 102182 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 32A 4.5kA 400VAC IP20 102187 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 12T remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 40A 4.5kA 400VAC IP20 102188 remove | Intrerupator automat Noark 1P+N 6A 4.5kA IP20 101593 remove | Siguranta automata 4P 20A Noark Ex9BS 4P C20 (102200) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102182 | 102187 | 101494 | 102188 | 101593 | 102200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 58,48 lei | 54,19 lei | 143,81 lei | 64,60 lei | 23,75 lei | 71,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Caracteristici declanşare C Grad de poluare 2 Se pot monta echipamente suplimentare DA Număr poli (total) 4 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Tipul tensiunii AC Curent nominal 10 Comutarea simultană a N-ului DA Categoria de supratensiune 3 Grad de protecție (IP) IP20 Frecvență Distanța dintre echipamentele modulare 4 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 400 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 3 Limită clasă curent 3 | Caracteristici
| Noark IP65 PHS 12T este un cofret electric etanş destinat aplicaţiilor ce necesită protecţie ridicată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
|
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.