Lampa pilot complet verde Ø22 lentile netede cu LED integral 230, 240V
77,59 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Principal
gama de produse
Harmony XB5
Tip produs sau componenta
Lampa pilot
nume scurt al dispozitivului
XB5
material rama
Plastic gri inchis
material inel de fixare
Plastic
tip cap
Standard
diametrul de montaj
22 mm
cantitate indivizibila de vanzare
1
forma a capului unitatii de semnalizare
Rotund
capac/operator sau culoare lentila
Verde
informatii suplimentare operator
Cu lentila simpla
sursa de lumina
Universal LED
baza bec
LED integral
culoare sursa de lumina
Verde
[Us] tensiune de alimentare nominala
230…240 V c.a. la 50/60 Hz
prezentare dispozitiv
Produs complet
Suplimentar
inaltime
42 mm
latime
30 mm
adancime
54 mm
descriere borne ISO nr. 1
(X1-X2)PL
greutate neta
0,038 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
conexiuni – borne
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22…2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare
Stabil
GCR BRIDGE
XB5AVCUST05
Cod compatibilitate
XB5
limitele tensiunii de alimentare
195…264 V c.a.
consum de curent
14 mA
durata de utilizare
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
tratament protector
TH
temperatura ambietala pentru depozitare
-40…70 °C
temperatura ambientala de functionare
-40…70 °C
categorie de supratensiune
Clasa II conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
grad de protectie NEMA
NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK
IK05 conforming to IEC 50102
Standarde
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs
listat de UL
CSA
rezistenta la vibratii
5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri
50 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
compatibilitate electromagnetica
Descărcare electrostatică – test level: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică – test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Emisii electromagnetice clasa B conforming to IEC 55011
rezistenta la descarcari electrostatice
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica
Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare
1
Inaltime prima forma de impachetare
3,500 cm
Latime prima forma de impachetare
5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare
8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare
35,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare
150
Inaltime a doua forma de impachetare
30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare
30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare
40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare
5,764 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare
1200
Inaltime a treia forma de impachetare
75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare
80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare
60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare
54,112 kg
Garanție contractuală
Garantie
18 luni
Quick Comparison
Settings | Lampa pilot complet verde Ø22 lentile netede cu LED integral 230, 240V remove | Plafoniera LED etansa rotunda 19W cu senzor microunde LEDVANCE Surface Slim RD 200mm IK10 IP65 remove | BEC LED 10W/827 230V OSRAM E27 remove | TUB Led OSRAM SUBSTITUBE ENTRY G13, T8, 8W, 900lm, 4000K, Neutru 160° 60cm remove | LEDVANCE LED LAMP SMART WIFI 5W 2700K-6500K E14 470lm remove | TUB LED 16W/865 ST8E-1.2M 240V OSRAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | XB5AVM3 | 4099854102592 | 4052899971028 | 4058075817937 | 485556 | 4058075817999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 77,59 lei | 124,99 lei | 8,99 lei | 15,49 lei | 75,68 lei | 18,49 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Principal gama de produse Harmony XB5 Tip produs sau componenta Lampa pilot nume scurt al dispozitivului XB5 material rama Plastic gri inchis material inel de fixare Plastic tip cap Standard diametrul de montaj 22 mm cantitate indivizibila de vanzare 1 forma a capului unitatii de semnalizare Rotund capac/operator sau culoare lentila Verde informatii suplimentare operator Cu lentila simpla sursa de lumina Universal LED baza bec LED integral culoare sursa de lumina Verde [Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz prezentare dispozitiv Produs complet Suplimentar inaltime 42 mm latime 30 mm adancime 54 mm descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL greutate neta 0,038 kg rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1 [Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 [Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1 tip semnalizare Stabil GCR BRIDGE XB5AVCUST05 Cod compatibilitate XB5 limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a. consum de curent 14 mA durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 Mediu tratament protector TH temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C temperatura ambientala de functionare -40…70 °C categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536 grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu SR EN 60529 IP69K conformitate cu ISO 20653 grad de protectie NEMA NEMA 13 NEMA 4X grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102 Standarde UL 60947-1 SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 certificari produs listat de UL CSA rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 rezistenta la socuri 50 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică - test level: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2 Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2 Emisii electromagnetice clasa B conforming to IEC 55011 rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2 emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011 Unitati de ambalare Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE Numar unitati in prima forma de impachetare 1 Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm Latime prima forma de impachetare 5,500 cm Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm Greutate prima forma de impachetare 35,500 g Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03 Numar unitati in a doua forma de impachetare 150 Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm Greutate a doua forma de impachetare 5,764 kg Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06 Numar unitati in a treia forma de impachetare 1200 Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm Greutate a treia forma de impachetare 54,112 kg Garanție contractuală Garantie 18 luni | Plafoniera LED etansa LEDVANCE Surface Slim din gama Performance se instaleaza usor si rapid aplicat pe suprafete atat in interior cat si in exterior. Corpul de iluminat este echipat cu LED-uri SMD cu durata de viata de 50.000 de ore de functionare (L70B50), iar corpul lampii si dispersorul sunt din policarbonat vopsit alb. Ciclul de aprinderi si stingeri este mai mare de 50.000 de actionari, iar unghiul de dispersie este de 120 de grade. Nivelul de protectie la praf si apa este IP65, iar clasa de rezistenta la impact IK10. Nu contine mercur, are o iluminare uniforma si este disponibila in varianta rotunda sau patrata cu lumina calda 3000K neutra 4000K. Aceasta plafoniera face parte din gama de corpuri de iluminat LEDVANCE pentru aplicatii rezidentiale, comerciale, office sau industriale precum coridoarele si holurile de trecere, casa scarilor, zone de intrare in cladire, parcari subterane, balcoane etc. * Senzorul este de tip microunde (miscare, lumina) * Unghiul de detectie este de 150 grade * Durata de mentinere: 45 sec * Raza detectie senzor miscare: 3...8 m * Prag detectie senzor lumina: 50 lx |
|
Descriere
CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI
| BASE TYPE E14 CONSTRUCTION MATERIAL PLASTIC LUMEN (lm) 470lm COLOUR TEMPERATURE (kelvin) 2700K-6500K DIMMABLE YES FUNCTION VOLTAGE 230V SUGGESTED RITE Android 4.4 ή iOS 9.0 Wi-Fi 2.4GHz WATT LAMP(w) 5w |
CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.