Tesys GV3-intreruptor termo-magnetic – 30…40A – Conectori BTR everlink
776,89 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Specificatii
Gama | TeSys Deca |
---|---|
nume produs | TeSys GV3 TeSys Deca |
Tip produs sau componenta | Motor circuit breaker |
nume scurt al dispozitivului | GV3P |
aplicatie a dispozitivului | Motor protection |
tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
descriere poli | 3P |
---|---|
Tip retea electrica | C.a. |
categorie de utilizare | AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1 |
frecventa retea | 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1 |
mod de fixare | Sina DIN simetrica, 35 mm prinse Panou înşurubat (with 3 x M4 screws) |
putere motor kW | 18,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 37 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz |
capacitate de rupere | 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 50 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit | 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
tip de control | Maner rotativ |
[In] curent nominal | 40 A |
domeniul de reglare a protectiei termice | 30…40 A conformitate cu IEC 60947-4-1 |
curent magnetic de declansare | 560 A |
[Ith] curent termic conventional in aer liber | 40 A conformitate cu IEC 60947-4-1 |
[Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
sensibilitate la cadere de faza | Da conformitate cu IEC 60947-4-1 |
adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu IEC 60947-1 |
puterea disipata pe pol | 8 W |
durabilitate mecanica | 50000 cic |
durabilitate electrica | 50000 cic pentru AC-3 la 415 V In |
dificultate nominala | Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1 |
cuplu de strangere | 5 N.m – pornit borna cu clema cu surub |
latime | 55 mm |
inaltime | 132 mm |
adancime | 136 mm |
greutate neta | 0,96 kg |
culoare | Gri inchis |
standarde | SR EN 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
---|---|
certificari produs | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV ABS DNV-GL UKCA |
grad de protectie IK | IK09 cofret |
grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
încercare climatică | Conformitate cu IACS E10 |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…80 °C |
rezistenta la foc | 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 |
temperatura ambientala de utilizare | -20…60 °C |
rezistenta mecanica | Şocuri 15 Gn pentru 11 ms contactor deschis Şocuri 30 Gn for 11 ms contactor închis Vibraţii 4 Gn, 5…300 Hz |
altitudinea de functionare | 3000 m |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 16,000 cm |
Latime prima forma de impachetare | 6,500 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 14,600 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 983,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P06 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 120 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 75,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 60,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 80,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 133,960 kg |
Garantie | 18 luni |
---|
Quick Comparison
Settings | Tesys GV3-intreruptor termo-magnetic - 30…40A - Conectori BTR everlink remove | Tesys GV3-intreruptor termo-magnetic - 48…65A - Conectori BTR everlink remove | 107628, Întreruptor, automat, diferenţial, Ex9BL-N, 1P+N, C10, 30mA remove | 108331, Întreruptor, diferențial, Ex9L-N, 4P, 25A, 30mA remove | 108340, Întreruptor, diferențial, Ex9L-N, 4P, 40A, 300mA remove | 108341, Întreruptor, diferențial, Ex9L-N, 4P, 63A, 300mA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GV3P40 | GV3P65 | 107628 | 108331 | 108340 | 108341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 776,89 lei | 857,09 lei | 78,79 lei | 103,79 lei | 91,56 lei | 105,69 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specificatii
| Specificatii
| Caracteristici
| Caracteristici
| Caracteristici
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Tesys GV3-intreruptor termo-magnetic – 30…40A – Conectori BTR everlink
776,89 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.