Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 20A curba C Noark 101596
19,35 lei
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.

+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
PARAMETRU VALOARE
Limită clasă curent 3
Adâncime montare 74
Tensiune nominală 230
Frecvență
Grad de protecție (IP) IP20
Curent nominal 20
Comutarea simultană a N-ului DA
Grad de poluare 2
Distanța dintre echipamentele modulare 1
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5
Număr poli (total) 2
Se pot monta echipamente suplimentare DA
Caracteristici declanşare C
Număr poli protecţie 1
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5
Tipul tensiunii AC
Categoria de supratensiune 3
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 20A curba C Noark 101596 remove | Tablou electric incastrat Noark PNS 12T, 12 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 40A 4.5kA 400VAC IP20 102188 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Siguranta automata 4P 32A Noark Ex9BS 4P C32 (102202) remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101596 | 101498 | 102188 | 101493 | 102202 | 102189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,35 lei | 68,86 lei | 64,60 lei | 104,70 lei | 71,17 lei | 95,66 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PARAMETRU VALOARE Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Curent nominal 20 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli (total) 2 Se pot monta echipamente suplimentare DA Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 | TABLOU ELECTRIC 12 SIGURANTE APLICABIL NOARK PNS 12T – 101498 – este destinat in principal pentru aplicatii casnice. Modelul se potriveste pentru o montare aparenta. Livrarea include usa de inchidere, sina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii statiile goale, materiale de montaj.
| Caracteristici
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recently Viewed Products

Recenzii
Nu există recenzii până acum.