Siguranta cilindrica, CH10X38, gPV, 15A/1000V, DC UL, 002625112, ETI
9,73 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Specificatii
- Cod ETI:
- 002625112
- Descriere:
- CH10x38 gPV 15A 1000V UL
- Denumire clasă:
- Siguranță
- Tip:
- CH
- Mărime:
- CH10
- Curent nominal (A):
- 15
- Tensiune nominală DC (V):
- 1000
- Caracteristici:
- gPV
- L/R (ms):
- 2
- Capacitatea de rupere DC (kA):
- 10
- Aplicație:
- Pentru protecția modulelor fotovoltaice
- Dimensiuni:
- 10×38
- Disiparea puterii (0,7xIn) (W):
- 1
- Putere disipată (W):
- 2,2
- Operare Joule integrală (A2s):
- 145
- Curentul de pre-arc (A2s):
- 49
- Standarde:
- IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
- Certificat UL:
- E347771
Quick Comparison
Settings | Siguranta cilindrica, CH10X38, gPV, 15A/1000V, DC UL, 002625112, ETI remove | Tablou electric aparent Noark PNS 8T, 8 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Suport siguranta fuzibila curent continuu Noark Ex9FP 1P 30A remove | Protecţie de sistem şi reţea pt. echipamente universale (RELEU ANTI-INSULARIZARE) remove | Cablu solar fotovoltaic 6mm, 1 metru remove | SMART METER DDSU666 CT monofazat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 101497 | 101766 | URNA0345-B | 423066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,73 lei | 56,35 lei | 16,48 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specificatii
|
| Ex9FP 1P 30A este un dispozitiv de protecţie la scurtcirtcuit/suprasarcină cu siguranţă fuzibilă, pentru curent continuu. Este destinat protejării instalaţiilor cu panouri solare.
Atenție: Siguranţă fuzibilă se achiziţionează separat, de calibru specific necesităţilor dvs.
Caracteristici:
|
| – Diametru : 6 mm2 – Rezistenta mare la coroziune – Rezistenta mare la temperaturi extreme – Izolatie dubla, asiguara o protectie foarte buna – Conductor din cupru cositorit – Flexibil si usor de prelucrat – Rezistent la apa si agenti chimici – Rezistenta mare la produse petroliere – Grad Anti inbatranire ridicat – Culori disponibile : rosu si negru – Rezistent UV – Compatibil cu mufe MC4 | Caracteristici Tehnice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|

Siguranta cilindrica, CH10X38, gPV, 15A/1000V, DC UL, 002625112, ETI
9,73 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.