LEGRAND WALL MOUNTED WΙ-FΙ ROOM THERMOSTAT SΜΑRΤ
1.000,33 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
REGARDING | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST ΓΙΑ 30-60-90 ΛΕΠΤΑ |
FUNCTION VOLTAGE | WITH BATΤERIES |
BATTERIES TYPE | ΑΑ |
Wi-Fi | YES |
PLACEMENT | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ |
THERMOSTAT TYPE | SMART ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ |
ILLUMINATED SCREEN | YES |
NUMBER OF POWER SUPPLY CABLES | 2 |
PROGRAMMING | ΜΕΣΩ SMARTPHONE |
BOILER CONNECTION | YES |
GREEK MENU | YES |
Quick Comparison
Settings | LEGRAND WALL MOUNTED WΙ-FΙ ROOM THERMOSTAT SΜΑRΤ remove | LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH remove | SIEMENS ROOM THERMOSTAT Wi-Fi RDS110 remove | Conductor, cablu impamantare galben-verde, FY 10 mm², rola 100 metri remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 80X40MM, CX-F80X40 remove | LEGRAND NETATMO SMART OUTDOOR CAMERA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 110304023527 | CX-F80X40 | NOC-S-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.000,33 lei | 381,96 lei | 1.573,06 lei | 10,25 lei | 1.650,00 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

LEGRAND WALL MOUNTED WΙ-FΙ ROOM THERMOSTAT SΜΑRΤ
1.000,33 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.