Intrerupator, simplu Alb cu cheie, 1 modul, 2P, Gewiss, System, GW20005
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici principale | ||
Brand | Gewiss | |
Gama | System | |
Tip produs | Intrerupator simplu | |
Culoare aparataj | Alb | |
Material | Tehnopolimer | |
Utilizare | Interior | |
Mod de fixare | Clipsare | |
Declaratie de Conformitate | CE | |
Mod de livrare produs | Mecanism fara rama | |
Caracteristici electrice | ||
Curent nominal | 0.41666666666666669 | |
Numar de module | 1 modul | |
Tensiune nominala de lucru | 250 V | |
Conexiuni borne terminale | Cu suruburi | |
Descriere poli | 2P | |
Functie de comutare | 1 cale (bipolar) | |
Dimensiuni | ||
Latime | 45 mm | |
Lungime | 25 mm |
Quick Comparison
Settings | Intrerupator, simplu Alb cu cheie, 1 modul, 2P, Gewiss, System, GW20005 remove | GW20518, Buton, cu cordon, de tragere, 2P, NA, 10A, 1 modul remove | Intrerupator, cap-scara, Alb, cu cheie, 1 modul, 1P, Gewiss, System, GW20008 remove | Intrerupator simplu, Alb, cu lentilă neutră, înlocuibilă, 1 modul, 2P, Gewiss, System, GW20584 remove | Buton, cu revenire, Alb, cu simbol clopot, 1 modul, 1P, Gewiss System, GW20512 remove | Buton, cu revenire, Alb, cu simbol scara, 1 modul, 1P, Gewiss System, GW20514 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GW20005 | GW20518 | GW20008 | GW20584 | GW20512 | GW20514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Gewiss System Buton Cu Revenire-2P No 10A Pull-Cord Sy/Wt GW20518
https://www.gewiss.com/ww/ro/products/experience-catalogue
|
Specificatii
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.