Resi9 MP Cofret ST 1R 12M usa fumurie2TB MIP22212S
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | Resi9 |
---|---|
nume produs | Resi9 MP |
Tip produs sau componenta | Cofret |
Tip dulap | Carcasa modulara |
18 module pe rand | 12 |
Numar de randuri orizontale | 2 |
Tip de usa | Smoked |
latime | Perete 270 mm Exterior 294 mm |
inaltime | Perete:353 mm Exterior:377 mm |
adancime | Exterior:18 mm Perete:80 mm Total:98 mm |
montare dulap | Incastrat |
---|---|
Numar de pasi de 9mm pe rand | 24 |
numarul total de module de 18 mm | 24 |
[In] calibru | 63 A |
Tip sina | Şină asimetrică 35 mm |
descriere placa de montare | Fara placa de montaj |
intrare cablu | Găuri preformate |
functie bloc terminal | Pământ / nul |
numar blocuri terminale | 1 impamantare (cu şurub) cu 16borne 1 nul (cu şurub) cu 16borne |
Conexiuni blocuri terminale | 2 x 16 mm² pentru impamantare 2 x 16 mm² pentru nul 6 x 6 mm² pentru impamantare 6 x 6 mm² pentru nul 8 x 10 mm² pentru impamantare 8 x 10 mm² pentru nul |
material carcasa | Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic |
adancime interioara | 76 mm |
Culoare | Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003) |
segment de piata | Cladiri comerciale mici Rezidential |
standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
---|---|
etichete privind calitatea | IMQ |
rezistenta la foc | Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C |
grad de protectie IP | IP40 |
grad de protectie IK | IK07 |
temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 9,500 cm |
Latime prima forma de impachetare | 29,500 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 37,500 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 1,426 kg |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S04 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 5 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 60,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 8,009 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 80 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 121,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 140,144 kg |
Quick Comparison
Settings | Resi9 MP Cofret ST 1R 12M usa fumurie2TB MIP22212S remove | Cofret de distributie din plastic, montare incastrata , usa transparenta, IP40, 1 rand, 8 module Noark PNF 8T (101511) remove | Resi9 MP Cofret ST 1R 18M usa fumurie2TB MIP12312S remove | Tablou electric aparent Noark PNS 8T, 8 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Tablou electric aparent PNS 48 (4x12) module Noark 101503 remove | Tablou incastrat PNF 36(3x12) module IP40 Noark 101516 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MIP22212S | 101511 | MIP12312S | 101497 | 101503 | 101516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 55,84 lei | 56,35 lei | 169,15 lei | 128,60 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Caracteristici
|
|
| Caracteristici
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.