Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189
95,66 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Grad de poluare | 2 |
Se pot monta echipamente suplimentare | DA |
Număr poli (total) | 4 |
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V | 4.5 |
Tipul tensiunii | AC |
Curent nominal | 50 |
Comutarea simultană a N-ului | DA |
Categoria de supratensiune | 3 |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
Frecvență | |
Distanța dintre echipamentele modulare | 4 |
Adâncime montare | 74 |
Număr poli protecţie | 3 |
Tensiune nominală | 400 |
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V | 4.5 |
Limită clasă curent | 3 |
Caracteristici declanşare | C |
Quick Comparison
Settings | Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189 remove | Siguranta automata 4P 16A Noark Ex9BS 4P C16 (102199) remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 16A curba C Noark 101595 remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Tablou electric incastrat Noark PNS 12T, 12 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Siguranta automata 4P 63A Noark Ex9BS 4P C63 (102205) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 102189 | 102199 | 101595 | 101493 | 101498 | 102205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,66 lei | 71,17 lei | 18,25 lei | 104,70 lei | 68,86 lei | 93,55 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Caracteristici
| PARAMETRU VALOARE Distanța dintre echipamentele modulare 1 Curent nominal 16 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA Caracteristici declanşare C Tipul tensiunii AC Categoria de supratensiune 3 Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Tensiune nominală 230 | Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| TABLOU ELECTRIC 12 SIGURANTE APLICABIL NOARK PNS 12T – 101498 – este destinat in principal pentru aplicatii casnice. Modelul se potriveste pentru o montare aparenta. Livrarea include usa de inchidere, sina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii statiile goale, materiale de montaj.
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189
95,66 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.