TUB, PVC, RIGID, Ø 25, USOR, MTR
1,43 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Descriere generala
- Tub rigid
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)
- Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
Aplicatii – Instalare
- Interior – Rezidențial – Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din PVC
CARACTERISTICI
Producator | Metronom |
Tip produs | Tub PVC rigid |
Culoare | Gri |
Lungime | 3m |
Material | PVC ignifug |
Temperatura Maxima | +60ºC |
Temperatura Minima | -25ºC |
Diametru Exterior | 25mm |
Rezistenta | 320 N |
Brand
METRONOM
Quick Comparison
Settings | TUB, PVC, RIGID, Ø 25, USOR, MTR remove | MUFA, DE LEGATURA, PVC, D25, METRONOM remove | TUB ,PVC, FLEXIBIL, D20, 320N, 100M, METRONOM remove | COT, 90°, PVC, D32, METRONOM remove | TUB, PVC, FLEXIBIL, D20, 320N, METRONOM (100m) GRI remove | TUB, PVC, FLEXIBIL, D16, 320N, 100M, METRONOM GRI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MTR25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,43 lei | 0,61 lei | 0,63 lei | 1,77 lei | 0,66 lei | 0,55 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Descriere generala
CARACTERISTICI
| DESCRIERE
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Utilizari:
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
|
Descriere generala
CARACTERISTICI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

TUB, PVC, RIGID, Ø 25, USOR, MTR
1,43 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.