LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH
381,96 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
MOUNTING METHOD | FLUSH MOUNTED (PLASTER) |
TYPE OF CURRENT | AC |
NUMBER OF INPUTS | 4 |
MAX. SWITCHING POWER | 500 w |
SWITCHING CURRENT (RESISTIVE)(A) | 2 A |
MAX. NUMBER OF VENETIAN-BLIND OUTPUTS | 1 |
DEGREE OF PROTECTION (IP) | IP41 |
OTHER BUS SYSTEMS | NONE |
Quick Comparison
Settings | LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 80X40MM, CX-F80X40 remove | Profil Grilaj Evacuare Din Metal 104X80Mm Dim Ext 120X120Mm Ip23 remove | Canal Cablu, GRI, PVC, 2M, PERFORAT, 80x60mm, CX-FPR80x60G remove | CABLU, CUPRU, RIGID, REZISTENT, LA, FOC, NHXH, FE 180, E90, 4x70mm remove | Priza italiana SCHNEIDER 1m 16A 2P+E, alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CX-F80X40 | NSYCAF130X110LM | CX-FPR80x60G | NHXH 4x70mm | NU302318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 381,96 lei | 10,25 lei | 36,99 lei | 17,06 lei | 20,71 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| DESCRIERE
Cabluri de energie pentru instalatii fixe, de interior sau exterior pentru aplicatii care trebuie sa asigure o protectie sporita a oamenilor si echipamentelor in caz de incendiu.
Pentru utilizarea in instalatii exterioare cablurile trebuie protejate de expunere directa la radiatiile solare si de contactul direct cu apa sau cu solul.
Pot fi protejate cu tevi de protectie dar trebuie evitata montarea in conditii de mediu inundabil.
Cablurile corespund cerintelor de asigurare a integritatii circuitului clasa E30, E60, E90 conform DIN 4102 Part 12.
In caz de incendiu cablurile degaja o cantitate redusa de fum toxic si gaze acide (HCl < 0,5%) cu o densitate redusa a fumului.
Cablurile mentin integritatea izolatiei conform VDE 0472-814 (FE 180) si IEC 60331 si sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform VDE 0472-804/C si IEC 60332-3 Cat. C.
CARACTERISTICI
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

LEGRAND SHUTTER SWITCH WITH NEUTRAL WH
381,96 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.