Siguranta automata, diferentiala, EX9BL-N, 1P+N, C25, 30MA, RCBO, ICN-6KA, TIP AC,107632, Noark
94,68 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Tipul curentului de scurgere | AC |
Tipul tensiunii | AC |
Antinuisance tripping version | NU |
Adâncime montare | 77 |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
Comutarea simultană a N-ului | DA |
Grad de poluare | 2 |
Tensiune nominală | 230 |
Curent nominal | 25 |
Caracteristici declanşare | C |
Distanța dintre echipamentele modulare | 2 |
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit EN 60898 | 6 |
Curent nominal de defect | 0.03 |
Capacitatea de descărcare | 3 |
Număr poli protecţie | 1 |
Frecvență | 50/60 Hz |
Categoria de supratensiune | 3 |
Limită clasă curent | 3 |
Număr poli (total) | 2 |
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata, diferentiala, EX9BL-N, 1P+N, C25, 30MA, RCBO, ICN-6KA, TIP AC,107632, Noark remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 25A 4.5kA 400VAC IP20 102186 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 10A 4.5kA 400VAC IP20 102182 remove | Tablou electric aparent Noark PNS 8T, 8 module, 1 rand, IP 40, alb remove | Siguranta automata 4P 50A Noark Ex9BS 4P C50 (102204) remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 32A 4.5kA 400VAC IP20 102187 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 107632 | 102186 | 102182 | 101497 | 102204 | 102187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 94,68 lei | 64,40 lei | 58,48 lei | 56,35 lei | 88,46 lei | 54,19 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Caracteristici
| PARAMETRU VALOARE Caracteristici declanşare C Grad de poluare 2 Se pot monta echipamente suplimentare DA Număr poli (total) 4 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Tipul tensiunii AC Curent nominal 10 Comutarea simultană a N-ului DA Categoria de supratensiune 3 Grad de protecție (IP) IP20 Frecvență Distanța dintre echipamentele modulare 4 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 400 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Număr poli protecţie 3 Limită clasă curent 3 |
| Caracteristici
| Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Siguranta automata, diferentiala, EX9BL-N, 1P+N, C25, 30MA, RCBO, ICN-6KA, TIP AC,107632, Noark
94,68 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.