Siguranta automata, diferentiala, EX9BL-N, 1P+N, C25, 30MA, RCBO, ICN-6KA, TIP AC,107632, Noark
94,68 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Caracteristici
PARAMETRU | VALOARE |
---|---|
Tipul curentului de scurgere | AC |
Tipul tensiunii | AC |
Antinuisance tripping version | NU |
Adâncime montare | 77 |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
Comutarea simultană a N-ului | DA |
Grad de poluare | 2 |
Tensiune nominală | 230 |
Curent nominal | 25 |
Caracteristici declanşare | C |
Distanța dintre echipamentele modulare | 2 |
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit EN 60898 | 6 |
Curent nominal de defect | 0.03 |
Capacitatea de descărcare | 3 |
Număr poli protecţie | 1 |
Frecvență | 50/60 Hz |
Categoria de supratensiune | 3 |
Limită clasă curent | 3 |
Număr poli (total) | 2 |
Quick Comparison
Settings | Siguranta automata, diferentiala, EX9BL-N, 1P+N, C25, 30MA, RCBO, ICN-6KA, TIP AC,107632, Noark remove | Siguranta automata 4P 32A Noark Ex9BS 4P C32 (102202) remove | Tablou electric aplicat pentru exterior Noark IP65 PHS 8T remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 25A 4.5kA 400VAC IP20 102186 remove | Siguranta automata Ex9PN-N 1P+N 25A curba C Noark 101597 remove | Intrerupator automat Noark 3P+N 50A 4.5kA 400VAC IP20 102189 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 107632 | 102202 | 101493 | 102186 | 101597 | 102189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 94,68 lei | 71,17 lei | 104,70 lei | 64,40 lei | 20,90 lei | 95,66 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristici
| Caracteristici
| Noark IP65 PHS 8T este un cofret electric destinat aplicațiilor ce trebuie protejată împotriva intermperiilor.
Dotări:
| Caracteristici
| PARAMETRU VALOARE Categoria de supratensiune 3 Tipul tensiunii AC Limită clasă curent 3 Adâncime montare 74 Tensiune nominală 230 Frecvență Grad de protecție (IP) IP20 Comutarea simultană a N-ului DA Grad de poluare 2 Distanța dintre echipamentele modulare 1 Curent nominal 25 Număr poli (total) 2 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V 4.5 Caracteristici declanşare C Număr poli protecţie 1 Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 400 V 4.5 Se pot monta echipamente suplimentare DA | Caracteristici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

Siguranta automata, diferentiala, EX9BL-N, 1P+N, C25, 30MA, RCBO, ICN-6KA, TIP AC,107632, Noark
94,68 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.