LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20
125,56 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
FUNCTION VOLTAGE | 230V AC |
HEIGHT | 80mm |
SUGGESTED RITE | Android 4.4 or iOS 9.0 |
LENGTH | 49mm |
WIDTH | 59mm |
CHECK VIA SMARTPHONE | YES |
MAXIMUM LOAD | 10A 2300W |
Wi-Fi 2.4GHz | YES |
Quick Comparison
Settings | LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20 remove | SIEMENS ROOM THERMOSTAT Wi-Fi RDS110 remove | CABLU, CUPRU, RIGID, REZISTENT, LA, FOC, NHXH, FE 180, E90, 4x70mm remove | Priza italiana SCHNEIDER 1m 16A 2P+E, alb remove | LEGRAND DIMMER SWITCH W/O NEUTRAL ALU remove | FOLIE AVERTIZOARE GALBENA ELECTRIC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NHXH 4x70mm | NU302318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 125,56 lei | 1.573,06 lei | 20,71 lei | 423,22 lei | 13,69 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| DESCRIERE
Cabluri de energie pentru instalatii fixe, de interior sau exterior pentru aplicatii care trebuie sa asigure o protectie sporita a oamenilor si echipamentelor in caz de incendiu.
Pentru utilizarea in instalatii exterioare cablurile trebuie protejate de expunere directa la radiatiile solare si de contactul direct cu apa sau cu solul.
Pot fi protejate cu tevi de protectie dar trebuie evitata montarea in conditii de mediu inundabil.
Cablurile corespund cerintelor de asigurare a integritatii circuitului clasa E30, E60, E90 conform DIN 4102 Part 12.
In caz de incendiu cablurile degaja o cantitate redusa de fum toxic si gaze acide (HCl < 0,5%) cu o densitate redusa a fumului.
Cablurile mentin integritatea izolatiei conform VDE 0472-814 (FE 180) si IEC 60331 si sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform VDE 0472-804/C si IEC 60332-3 Cat. C.
CARACTERISTICI
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |

LEDVANCE SMART WiFi PLUG IP20
125,56 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.