LEGRAND DIMMER SWITCH W/O NEUTRAL ALU
423,22 lei
In Stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
FREQUENCY | 47-63 Hz |
MODEL | TRIAC |
COLOUR | ALUMINIUM |
NOMINAL VOLTAGE | 230 V |
TYPE OF LOAD | UNIVERSAL AND LED RETROFIT |
MATERIAL QUALITY | THERMOPLASTIC |
NOMINAL RATED CURRENT | 1.3 A |
MOUNTING METHOD | FLUSH MOUNTED (PLASTER) |
ASSEMBLY ARRANGEMENT | BASIC ELEMENT WITH COMPLETE HOUSING |
TYPE OF FASTENING | MOUNTING WITH CLAW AND SCREW |
RAL-NUMBER (AKIN) | 7040 |
TYPE OF SURFACE | MATT |
SWITCH CAPACITY(W) | 5-300 w |
NOMINAL VOLTAGE | 230 V |
Quick Comparison
Settings | LEGRAND DIMMER SWITCH W/O NEUTRAL ALU remove | LEDVANCE LED LAMP SMART WIFI 5W 2700K-6500K E14 470lm remove | Canal Cablu, ALB, PVC, 2M, 80X40MM, CX-F80X40 remove | CABLU, CUPRU, RIGID, REZISTENT, LA, FOC, NHXH, FE 180, E90, 4x70mm remove | LEGRAND WALL MOUNTED WΙ-FΙ ROOM THERMOSTAT SΜΑRΤ remove | FOLIE AVERTIZOARE GALBENA ELECTRIC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 485556 | CX-F80X40 | NHXH 4x70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 423,22 lei | 75,68 lei | 10,25 lei | 1.000,33 lei | 13,69 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| In Stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | In Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| BASE TYPE E14 CONSTRUCTION MATERIAL PLASTIC LUMEN (lm) 470lm COLOUR TEMPERATURE (kelvin) 2700K-6500K DIMMABLE YES FUNCTION VOLTAGE 230V SUGGESTED RITE Android 4.4 ή iOS 9.0 Wi-Fi 2.4GHz WATT LAMP(w) 5w |
| DESCRIERE
Cabluri de energie pentru instalatii fixe, de interior sau exterior pentru aplicatii care trebuie sa asigure o protectie sporita a oamenilor si echipamentelor in caz de incendiu.
Pentru utilizarea in instalatii exterioare cablurile trebuie protejate de expunere directa la radiatiile solare si de contactul direct cu apa sau cu solul.
Pot fi protejate cu tevi de protectie dar trebuie evitata montarea in conditii de mediu inundabil.
Cablurile corespund cerintelor de asigurare a integritatii circuitului clasa E30, E60, E90 conform DIN 4102 Part 12.
In caz de incendiu cablurile degaja o cantitate redusa de fum toxic si gaze acide (HCl < 0,5%) cu o densitate redusa a fumului.
Cablurile mentin integritatea izolatiei conform VDE 0472-814 (FE 180) si IEC 60331 si sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform VDE 0472-804/C si IEC 60332-3 Cat. C.
CARACTERISTICI
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|

LEGRAND DIMMER SWITCH W/O NEUTRAL ALU
423,22 leiIn Stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.